Home · Forests · Kėdainių District Municipality
Forest felling permits in Kėdainių District Municipality
Felling permits currently valid in Kėdainių District Municipality, Lithuania, from the register of the State Forest Service (VMT): tree species, felling methods, permitted area and the latest permits.
1,046
Valid permits
2,142
Hectares permitted to fell
43%
In private forests
486
Clear-cut permits
Data as of 2026-09-29 · Source: State Forest Service (VMT) · Permits declaring over 1,000 ha (source entry errors) are excluded from area totals
Clear-cut report card
4 / 59
Rank by clear-cut area permitted
77%
Of permitted volume is clear-cut
185,212
m³ permitted in the last 12 months
Rank 1 = the largest clear-cut area permitted among 59 municipalities with valid permits. The 12-month figure counts permits issued in the last 12 months.
Felling permits by tree species
| Main tree species | Permits | Share | Area, ha | Volume, m³ |
|---|---|---|---|---|
| Birch | 354 | 34% | 792 | 80,123 |
| Spruce | 272 | 26% | 460 | 34,377 |
| Aspen | 153 | 15% | 279 | 33,556 |
| Black alder | 99 | 9% | 186 | 16,383 |
| Grey alder | 73 | 7% | 95 | 13,914 |
| Oak | 60 | 6% | 125 | 1,945 |
| Pine | 25 | 2% | 195 | 2,507 |
| Lime (linden) | 5 | 0% | 7 | 1,609 |
| Hornbeam | 3 | 0% | 2 | 399 |
| Ash | 1 | 0% | 1 | 11 |
Felling permits by method
| Felling method | Permits | Share | Area, ha | Volume, m³ |
|---|---|---|---|---|
| Clear-cut | 427 | 41% | 653 | 141,466 |
| Cleaning of young stands | 169 | 16% | 383 | 25 |
| Thinning | 105 | 10% | 319 | 14,106 |
| Selective sanitary felling | 96 | 9% | 399 | 4,103 |
| Improvement thinning | 73 | 7% | 171 | 10,853 |
| Sanitary clear-cut | 58 | 6% | 32 | 6,573 |
| Selective felling | 29 | 3% | 47 | 2,245 |
| Medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimas | 22 | 2% | 24 | 592 |
| Felling for forest land conversion | 15 | 1% | 2 | 285 |
| Shelterwood felling | 14 | 1% | 15 | 1,221 |
Latest felling permits in Kėdainių District Municipality
| Valid from | Division / forest district | Species | Felling method | Area, ha | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Radviliškio · Lančiūnavos | Birch | Sanitary clear-cut | 0.80 | State |
| 2026-09-28 | Radviliškio · Kėdainių | Birch | Sanitary clear-cut | 0.70 | State |
| 2026-09-28 | Radviliškio · Lančiūnavos | Black alder | Selective sanitary felling | 9.00 | State |
| 2026-09-25 | Radviliškio · Josvainių | Birch | Selective sanitary felling | 3.20 | State |
| 2026-09-25 | Radviliškio · Josvainių | Spruce | Felling for forest land conversion | 0.10 | State |
| 2026-09-25 | Radviliškio · Kėdainių | Spruce | Sanitary clear-cut | 0.80 | State |
| 2026-09-25 | Radviliškio · Josvainių | Birch | Sanitary clear-cut | 1.30 | State |
| 2026-09-24 | Radviliškio · Lančiūnavos | Birch | Sanitary clear-cut | 1.20 | State |
| 2026-09-24 | Radviliškio · Kėdainių | Pine | Selective sanitary felling | 30.00 | State |
| 2026-09-24 | Radviliškio · Kėdainių | Pine | Selective sanitary felling | 19.10 | State |
| 2026-09-24 | Radviliškio · Kėdainių | Pine | Selective sanitary felling | 16.10 | State |
| 2026-09-24 | Radviliškio · Josvainių | Birch | Sanitary clear-cut | 0.80 | State |
Forestry and logging companies registered in Kėdainių District Municipality
Active legal entities with forestry or logging (NACE 02) as their registered activity (VMI taxpayer register). Many companies have no municipality in the register, so this list is a floor. Registration does not mean a company carries out any particular felling.
| Company | Registered in | Highest annual revenue | Employees | VAT |
|---|---|---|---|---|
| Miegėnų ŽŪB | Kėdainių District Municipality | €1,221,795 | 9 | ✓ |
| Aivaro Šleivio individuali įmonė | Kėdainių District Municipality | - | - | - |
| Antano Grinio IĮ | Kėdainių District Municipality | - | - | ✓ |
| Gintauto Sabecko įmonė | Kėdainių District Municipality | - | - | - |
| Kęstučio Kėvišo įmonė | Kėdainių District Municipality | - | - | - |
| MB "Kubiliaus kubilai" | Kėdainių District Municipality | - | - | ✓ |
| MB Teamdrex | Kėdainių District Municipality | - | - | ✓ |
| Petro Bučinsko įmonė | Kėdainių District Municipality | - | - | - |
| R. Ambrozevičiaus IĮ | Kėdainių District Municipality | - | - | - |
| Rasos Čekavičiūtės indviduali įmonė | Kėdainių District Municipality | - | - | ✓ |
How to read these figures. A felling permit means felling is permitted, not that it has taken place. Counts cover permits registered by the State Forest Service (VMT) that are valid today, in both state and private forests, without corrections - except that permits declaring an impossible area (over 1,000 ha, a source entry error) are left out of every area total. Private forest owners are mostly private individuals: they are never named here, and neither are permit holders.