Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 162509119
juridinis asmuo · JAR 120693634
juridinis asmuo · JAR 186084776
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 176596867
juridinis asmuo · JAR 301151218
juridinis asmuo · JAR 304645713
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 304809874
juridinis asmuo · JAR 135789670
juridinis asmuo · JAR 158866535
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305680998
juridinis asmuo · JAR 300053244
juridinis asmuo · JAR 306286230
juridinis asmuo · JAR 300571023
juridinis asmuo · JAR 306181215
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305752127
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 161308476
juridinis asmuo · JAR 305595672
juridinis asmuo · JAR 306078642
juridinis asmuo · JAR 125640137
juridinis asmuo · JAR 306615124
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 169156497
juridinis asmuo · JAR 304595363
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 306994521
juridinis asmuo · JAR 177219698
juridinis asmuo · JAR 305165959
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 305962168
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304741398
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302518539
juridinis asmuo · JAR 111785642
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305684167
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304884720
juridinis asmuo · JAR 164257179
juridinis asmuo · JAR 175703177
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 300630870
juridinis asmuo · JAR 307293690
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306001400
juridinis asmuo · JAR 302604283
juridinis asmuo · JAR 304140999
juridinis asmuo · JAR 305777333
juridinis asmuo · JAR 160329325
juridinis asmuo · JAR 300628727
juridinis asmuo · JAR 181690179
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 176534919
juridinis asmuo · JAR 306971017
juridinis asmuo · JAR 306295247
juridinis asmuo · JAR 171359437
juridinis asmuo · JAR 303478439
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 303076878
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306966116
juridinis asmuo · JAR 303324672
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306649240
juridinis asmuo · JAR 302582118
juridinis asmuo · JAR 123406776
juridinis asmuo · JAR 304828928
juridinis asmuo · JAR 181222718
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 240059460
juridinis asmuo · JAR 303062063
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 165376058
juridinis asmuo · JAR 301730681
juridinis asmuo · JAR 304091986
juridinis asmuo · JAR 305929047
juridinis asmuo · JAR 305440490
juridinis asmuo · JAR 156869536
juridinis asmuo · JAR 304720322
juridinis asmuo · JAR 303139442
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 169866465
juridinis asmuo · JAR 164684042
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304452785
juridinis asmuo · JAR 301280533
juridinis asmuo · JAR 185315333
juridinis asmuo · JAR 306661157
juridinis asmuo · JAR 306329735
juridinis asmuo · JAR 305615648
juridinis asmuo · JAR 303424480
juridinis asmuo · JAR 303296148
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306067457
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 159728117
juridinis asmuo · JAR 302687941
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 234646930
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306624536
juridinis asmuo · JAR 307099319
juridinis asmuo · JAR 306982031
juridinis asmuo · JAR 302630157
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304298013
juridinis asmuo · JAR 302498218
juridinis asmuo · JAR 304181259
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304843054
juridinis asmuo · JAR 301984530
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302915964
juridinis asmuo · JAR 305949594
juridinis asmuo · JAR 305242398
juridinis asmuo · JAR 300056201
juridinis asmuo · JAR 302495987
juridinis asmuo · JAR 302695322
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302459546
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 301241103
juridinis asmuo · JAR 303428094
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 258923250
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304642069
juridinis asmuo · JAR 304540064
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB Veterinarijos vaistinėjuridinis asmuo · JAR 162509119 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ekochemeta"juridinis asmuo · JAR 120693634 | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Agrospektrum"juridinis asmuo · JAR 186084776Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Šilai"juridinis asmuo · JAR 176596867 | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "AGROLAUKAI"juridinis asmuo · JAR 301151218 | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Ekosita"juridinis asmuo · JAR 304645713Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 78 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| MB "Anglera"juridinis asmuo · JAR 304809874 | - | - | - | 78 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kretingos agrocentras"juridinis asmuo · JAR 135789670 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | |
| Kaišiadorių rajono žemės ūkio bendrovė "Žiežmarių sodai"juridinis asmuo · JAR 158866535Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| MB "Livebait.Lt"juridinis asmuo · JAR 305680998 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Aldavita"juridinis asmuo · JAR 300053244 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Ūkininkų kooperatinė bendrovė "RELI"juridinis asmuo · JAR 306286230 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Pasvalio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 300571023 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Agro sparnai"juridinis asmuo · JAR 306181215Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Optimali vaisajuridinis asmuo · JAR 305752127Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Astromeda"juridinis asmuo · JAR 161308476 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "LED - AGRO"juridinis asmuo · JAR 305595672 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Sonagita"juridinis asmuo · JAR 306078642 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "JK Agro"juridinis asmuo · JAR 125640137 | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Kantališkių ūkis"juridinis asmuo · JAR 306615124Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 169156497 | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Domarkų žuvys"juridinis asmuo · JAR 304595363Akvakultūra | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Šauniausia kaimynystėjuridinis asmuo · JAR 306994521 | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Bravoveta, UABjuridinis asmuo · JAR 177219698 | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Ramutis"juridinis asmuo · JAR 305165959Gyvulininkystė | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Padubysio kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 305962168Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 82 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| MB "Agronora"juridinis asmuo · JAR 304741398Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | |
| UAB "Antigenas"juridinis asmuo · JAR 302518539 | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Radviliškio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 111785642Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Agro ūkis"juridinis asmuo · JAR 305684167Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Karpiukas"juridinis asmuo · JAR 304884720 | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Emdona"juridinis asmuo · JAR 164257179 | - | - | - | 83 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Ginkūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175703177Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | |
| UAB "Joniškio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 300630870 | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | |
| ŽŪB DALagrojuridinis asmuo · JAR 307293690Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Unaveta"juridinis asmuo · JAR 306001400 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "DIMINI"juridinis asmuo · JAR 302604283 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Akvarika"juridinis asmuo · JAR 304140999 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Libermajuridinis asmuo · JAR 305777333 | - | - | - | 84 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STALGVITA"juridinis asmuo · JAR 160329325 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "ARVORA"juridinis asmuo · JAR 300628727 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas "Vilniaus grikiai"juridinis asmuo · JAR 181690179Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šarūnkalnis"juridinis asmuo · JAR 176534919 | - | - | - | 85 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| MB "Nerdana"juridinis asmuo · JAR 306971017 | - | - | - | 85 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB AniVetjuridinis asmuo · JAR 306295247 | - | - | - | 85 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Voras"juridinis asmuo · JAR 171359437 | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | |
| UAB "Hibridas"juridinis asmuo · JAR 303478439Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Baltos avies kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 303076878Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Agroaljansasjuridinis asmuo · JAR 306966116 | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | |
| ŽŪB "Lumedos agro"juridinis asmuo · JAR 303324672Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Jamamitejuridinis asmuo · JAR 306649240 | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB ŪKELISjuridinis asmuo · JAR 302582118 | - | - | - | 87 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAMINERA"juridinis asmuo · JAR 123406776 | - | - | - | 87 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Saltvus"juridinis asmuo · JAR 304828928 | - | - | - | 87 tūkst. €2023 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sanginas"juridinis asmuo · JAR 181222718Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 87 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ZOO"juridinis asmuo · JAR 240059460 | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| ŽŪB "AGRO GERVIŠKĖS"juridinis asmuo · JAR 303062063Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Gevita"juridinis asmuo · JAR 165376058 | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "AGROVESTA"juridinis asmuo · JAR 301730681 | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Mektransa"juridinis asmuo · JAR 304091986 | - | - | - | 89 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| MB "Lunar baits"juridinis asmuo · JAR 305929047 | - | - | - | 89 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Divaksjuridinis asmuo · JAR 305440490 | - | - | - | 89 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB "KATSAS"juridinis asmuo · JAR 156869536 | - | - | - | 90 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB "Mob deal LT"juridinis asmuo · JAR 304720322 | - | - | - | 90 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Smelna"juridinis asmuo · JAR 303139442Medienos ruoša | - | - | - | 90 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Tikroji ūkinė bendrijajuridinis asmuo · JAR 169866465 | - | - | - | 90 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB "Ekolagra"juridinis asmuo · JAR 164684042Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 91 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Agrodarka"juridinis asmuo · JAR 304452785 | - | - | - | 91 tūkst. €2024 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdų centras"juridinis asmuo · JAR 301280533 | - | - | - | 91 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Vetimedajuridinis asmuo · JAR 185315333 | - | - | - | 91 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Vaitagro, MBjuridinis asmuo · JAR 306661157 | - | - | - | 92 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agro rent"juridinis asmuo · JAR 306329735 | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Alvytauta"juridinis asmuo · JAR 305615648 | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Autohorizontas"juridinis asmuo · JAR 303424480 | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Žarėnų dirva"juridinis asmuo · JAR 303296148Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Miško klinika"juridinis asmuo · JAR 306067457Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | 94 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Ramučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 159728117 | - | - | - | 94 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB AGRO UTAjuridinis asmuo · JAR 302687941Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 94 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Linalija"juridinis asmuo · JAR 234646930Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | 95 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Lieso"juridinis asmuo · JAR 306624536 | - | - | - | 95 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Pakolifejuridinis asmuo · JAR 307099319 | - | - | - | 95 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB NovAgrojuridinis asmuo · JAR 306982031 | - | - | - | 95 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Simentalai LT"juridinis asmuo · JAR 302630157Vienmečių augalų auginimas | - | - | - | 95 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Dakė"juridinis asmuo · JAR 304298013 | - | - | - | 95 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "AGROSISTEMOS"juridinis asmuo · JAR 302498218 | - | - | - | 96 tūkst. €2025 m. | - | |
| ŽŪB "Vikzena"juridinis asmuo · JAR 304181259Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 96 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Asortiveta"juridinis asmuo · JAR 304843054 | - | - | - | 96 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "UDO VALDA"juridinis asmuo · JAR 301984530Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 96 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "PLUNO"juridinis asmuo · JAR 302915964 | - | - | - | 97 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Dr Markizas"juridinis asmuo · JAR 305949594 | - | - | - | 97 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Raudonės veterinarija"juridinis asmuo · JAR 305242398 | - | - | - | 97 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "AGROVALDA"juridinis asmuo · JAR 300056201 | - | - | - | 97 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGROPROFIT"juridinis asmuo · JAR 302495987 | - | - | - | 97 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agrovera"juridinis asmuo · JAR 302695322Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 98 tūkst. €2025 m. | - | |
| "PUAG Akmenė", UABjuridinis asmuo · JAR 302459546Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 98 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Fondera"juridinis asmuo · JAR 301241103 | - | - | - | 98 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatinė bendrovė Austėjos pieno ūkisjuridinis asmuo · JAR 303428094Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 98 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Agroserviso kooperatinė bendrovė "Gudienos laukai"juridinis asmuo · JAR 258923250Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 98 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Dokrinas.LT"juridinis asmuo · JAR 304642069 | - | - | - | 99 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Baltikanas"juridinis asmuo · JAR 304540064 | - | - | - | 99 tūkst. €2025 m. | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams