Sodros (VSDFV) atvirieji duomenys · 2026-04
Žemės ūkio (EVRK 01) ir žuvininkystės bei akvakultūros (EVRK 03) įmonės, surikiuotos pagal Sodroje apdraustų darbuotojų skaičių. Rodomas ir vidutinis bruto atlyginimas. Duomenys - oficialūs Sodros atvirieji duomenys; rodomas mėnuo nurodytas viršuje. Labai mažų draudėjų atlyginimai šaltinyje neskelbiami.
Pastaba dėl aprėpties. Sodros duomenų šaltinis šiuo metu laikinai nepasiekiamas, todėl rodomi naujausi turimi duomenys (2026-04). Atnaujinsime, kai tik šaltinis vėl bus prieinamas.
455
Darbdavių (EVRK 01, 03)
12 459
Apdraustų darbuotojų
1 679 €
Medianinis atlyginimas
| Nr. | Įmonė | Veikla | Darbuotojai | Vid. atlyg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB "Vilniaus paukštynas" | Naminių paukščių auginimas | 1 269 | 2 339 € |
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
| 2 |
| UAB "IDAVANG" |
| Kiaulių auginimas |
| 406 |
| 2 654 € |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTLANTA" | Jūrinė žvejyba | 179 | 2 536 € |
| 4 | Lygumų ŽŪB | Mišrusis žemės ūkis | 139 | 1 543 € |
| 5 | UAB "Vievio paukščiai" | Naminių paukščių auginimas | 137 | 2 143 € |
| 6 | PAPILĖS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 134 | 2 022 € |
| 7 | Skaistgirio ŽŪB | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 130 | 2 407 € |
| 8 | ŽŪ UAB "Pauliukai" | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 122 | 2 464 € |
| 9 | ŽŪB "Draugas" | Mišrusis žemės ūkis | 121 | 2 212 € |
| 10 | Kuršėnų ŽŪB | Mišrusis žemės ūkis | 116 | 1 687 € |
| 11 | UAB "LIT EGG" | Naminių paukščių auginimas | 110 | 1 906 € |
| 12 | PANEVĖŽIO RAJONO ŽIBARTONIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 109 | 2 689 € |
| 13 | ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 104 | 2 473 € |
| 14 | PADOVINIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Pieninių galvijų auginimas | 104 | 2 208 € |
| 15 | UAB "Rumšiškių paukštynas" | Naminių paukščių auginimas | 103 | 1 998 € |
| 16 | ŠAKIŲ RAJONO KUBILIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Gyvūnų auginimas | 102 | 2 402 € |
| 17 | UAB "Dainiai" | Kiaulių auginimas | 101 | 1 806 € |
| 18 | PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VAŠKAI" | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 100 | 2 716 € |
| 19 | VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 98 | 2 437 € |
| 20 | NAISIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 94 | 2 210 € |
| 21 | ŽŪK "Mikoliškio paukštynas" | Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | 94 | 1 397 € |
| 22 | Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovė | Mišrusis žemės ūkis | 92 | 1 619 € |
| 23 | ŽEIMELIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 90 | 2 270 € |
| 24 | UAB IDAVANG Pasodėlė | Kiaulių auginimas | 90 | 1 149 € |
| 25 | ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 86 | 2 633 € |
| 26 | KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 86 | 1 803 € |
| 27 | UAB "BIOMASĖS CENTRAS" | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 84 | 2 384 € |
| 28 | PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "KIEMELIAI" | Mišrusis žemės ūkis | 83 | 1 922 € |
| 29 | UAB "Agrošiltnamiai" | Daržovių auginimas šiltnamiuose | 82 | 1 880 € |
| 30 | ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "BALTAS LAŠAS" | Pieninių galvijų auginimas | 79 | 2 366 € |
| 31 | Žemės ūkio kooperatyvas "REŠKETĖNAI" | Su žemės ūkiu susijusių paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | 77 | 1 637 € |
| 32 | PAKRUOJO R. ŽVIRBLONIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 76 | 1 961 € |
| 33 | UAB "Tetirvinai" | Mišrusis žemės ūkis | 72 | 1 999 € |
| 34 | UAB "Lietuvos žirgynas" | Kitų galvijų ir buivolų auginimas | 71 | 1 510 € |
| 35 | UAB IDAVANG Kepaliai | Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | 70 | 588 € |
| 36 | LYTAGROS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 67 | 1 888 € |
| 37 | PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "JOTAINIAI" | Mišrusis žemės ūkis | 67 | 1 712 € |
| 38 | UAB "VIKEBAS" | Mišrusis žemės ūkis | 65 | 2 577 € |
| 39 | Joniškio rajono Bariūnų ŽŪB | Mišrusis žemės ūkis | 65 | 2 217 € |
| 40 | Joniškio rajono ŽŪB "Kepaliai" | Mišrusis žemės ūkis | 64 | 2 530 € |
| 41 | Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė | Mišrusis žemės ūkis | 64 | 2 028 € |
| 42 | UAB "Cestos maistas" | Kiaulių auginimas | 64 | 1 639 € |
| 43 | VAZNIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 63 | 2 373 € |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA" | Derliaus apdorojimo veikla ir sėklininkystė | 62 | 3 242 € |
| 45 | KAUNO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "DAUGĖLIŠKIAI" | Mišrusis žemės ūkis | 62 | 2 253 € |
| 46 | UAB "Girelės paukštynas" | Naminių paukščių auginimas | 61 | 1 934 € |
| 47 | UAB "Kalpokų ūkis" | Mišrusis žemės ūkis | 60 | 2 132 € |
| 48 | PAKRUOJO RAJONO "ŽALGIRIO" ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 60 | 1 564 € |
| 49 | ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "GINKŪNŲ AGROFIRMA" | Mišrusis žemės ūkis | 59 | 2 537 € |
| 50 | Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB | Mišrusis žemės ūkis | 59 | 2 420 € |
| 51 | ŽŪB "Berčiūnai" | Pieninių galvijų auginimas | 58 | 2 062 € |
| 52 | ŽŪB "VG Ausieniškės" | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 57 | 2 743 € |
| 53 | AB "Vilkijos ūkis" | Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gyvūnų auginimas | 57 | 2 454 € |
| 54 | UAB "NORAGRA" | Mišrusis žemės ūkis | 57 | 2 154 € |
| 55 | PAKRUOJO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "PELANIŠKIAI" | Mišrusis žemės ūkis | 57 | 2 139 € |
| 56 | UAB "Antalgės paukštynas" | Naminių paukščių auginimas | 57 | 1 580 € |
| 57 | Sidabravo ŽŪB | Mišrusis žemės ūkis | 56 | 2 503 € |
| 58 | UAB UPYTĖS EKSPERMENTINIS ŪKIS | Mišrusis žemės ūkis | 56 | 702 € |
| 59 | Suvalkijos žemės ūkio bendrovė | Mišrusis žemės ūkis | 55 | 2 204 € |
| 60 | SMILGIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 54 | 1 961 € |
| 61 | UAB "Genetiniai ištekliai" | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 54 | 1 629 € |
| 62 | KĖDAINIŲ RAJONO LABŪNAVOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 53 | 2 490 € |
| 63 | AB "Išlaužo žuvis" | Gėlųjų vandenų akvakultūra | 53 | 2 107 € |
| 64 | KĖDAINIŲ RAJONO ARISTAVOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 53 | 1 970 € |
| 65 | ŠAKIŲ RAJONO VONIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 52 | 2 837 € |
| 66 | ALYTAUS RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ATŽALYNAS" | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 52 | 2 361 € |
| 67 | Aukštadvario ŽŪB | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 51 | 2 489 € |
| 68 | Vaitiekūnų ūkiai, Kooperatinė bendrovė | Mišrusis žemės ūkis | 51 | 1 990 € |
| 69 | Lašų žemės ūkio bendrovė | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 50 | 2 470 € |
| 70 | Burbiškio agroserviso kooperatyvas | Mišrusis žemės ūkis | 49 | 2 118 € |
| 71 | GĖSALŲ ŽEMĖS ŪKIO BĖNDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 49 | 1 745 € |
| 72 | UAB "Kintai" | Gėlųjų vandenų akvakultūra | 49 | 1 312 € |
| 73 | PANEVĖŽIO RAJONO DAUKNIŪNŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 48 | 2 550 € |
| 74 | Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Minija" | Mišrusis žemės ūkis | 48 | 2 111 € |
| 75 | UAB "Vėjinė" | Kiaulių auginimas | 47 | 1 735 € |
| 76 | UAB "Anykščių Vosinta" | Kiaulių auginimas | 47 | 1 370 € |
| 77 | UAB "Eigirdžių agrofirma" | Kiaulių auginimas | 44 | 1 695 € |
| 78 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NARADAVA" | Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | 43 | 2 571 € |
| 79 | UAB "Alsių paukštynas" | Naminių paukščių auginimas | 43 | 2 187 € |
| 80 | RASEINIŲ RAJONO KALNUJŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 43 | 1 781 € |
| 81 | UAB "Alsiai" | Kita su gyvūnų auginimu susijusių paslaugų veikla | 42 | 2 075 € |
| 82 | KĖDAINIŲ RAJONO KRAKIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 42 | 2 063 € |
| 83 | ŽŪB "Audrupio paukštynas" | Mišrusis žemės ūkis | 42 | 1 914 € |
| 84 | PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "DRAUGYSTĖ" | Mišrusis žemės ūkis | 41 | 2 179 € |
| 85 | ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 40 | 2 311 € |
| 86 | UAB "Vilkyčių paukštynas" | Naminių paukščių auginimas | 40 | 1 908 € |
| 87 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DRĄSUTAIČIAI" | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 39 | 2 174 € |
| 88 | KĖDAINIŲ RAJONO VERMENOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Mišrusis žemės ūkis | 39 | 1 738 € |
| 89 | PIENO GĖLĖ | Pieninių galvijų auginimas | 39 | 1 652 € |
| 90 | ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "LUMPĖNŲ RAMBYNAS" | Mišrusis žemės ūkis | 38 | 2 604 € |
| 91 | UAB "Raseinių žuvininkystė" | Gėlųjų vandenų akvakultūra | 38 | 1 889 € |
| 92 | UAB "Vasaknos" | Gėlųjų vandenų akvakultūra | 38 | 1 455 € |
| 93 | PANEVĖŽIO RAJONO ĖRIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 37 | 2 344 € |
| 94 | PANEVĖŽIO RAJONO BERNATONIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Pieninių galvijų auginimas | 37 | 2 328 € |
| 95 | Zarasų rajono ŽŪB "Sparnai" | Naminių paukščių auginimas | 37 | 1 943 € |
| 96 | ŽŪB "Piktupėnai" | Mišrusis žemės ūkis | 37 | 1 709 € |
| 97 | UAB "Vikonas" | Kiaulių auginimas | 37 | 1 543 € |
| 98 | BIRŽŲ RAJONO KIRDONIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ | Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | 36 | 2 091 € |
| 99 | UAB "Birvėtos tvenkiniai" | Gėlųjų vandenų akvakultūra | 36 | 1 539 € |
| 100 | UAB Agro paslaugos | Su augalininkyste susijusių paslaugų veikla | 36 | 1 459 € |
Šaltinis: Sodra (VSDFV) atvirieji duomenys (2026-04). Kiekvienos įmonės profilyje - pilni jos duomenys: ES parama, finansai, sertifikatai. Pastebėjote netikslumą? kontaktų forma
Visi duomenų rinkiniai
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams