Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302310844
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · Švenčionių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 168948436
juridinis asmuo · JAR 306271050
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305184436
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302728740
juridinis asmuo · JAR 304419486
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302347892
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 123044722
juridinis asmuo · JAR 304422596
juridinis asmuo · JAR 300564826
juridinis asmuo · JAR 300975585
juridinis asmuo · JAR 306695273
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300655845
juridinis asmuo · JAR 302512917
juridinis asmuo · Kupiškio r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304724947
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304822359
juridinis asmuo · JAR 305928778
juridinis asmuo · JAR 180255117
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304675749
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304975465
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302743767
juridinis asmuo · JAR 302310591
juridinis asmuo · JAR 307605325
juridinis asmuo · JAR 304416974
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 120693634
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303174920
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 141686027
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304645713
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302767597
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Zarasų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 167392890
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · JAR 158919938
juridinis asmuo · JAR 123933198
juridinis asmuo · JAR 305703863
juridinis asmuo · Joniškio r. sav.
juridinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304038528
juridinis asmuo · JAR 186075193
juridinis asmuo · JAR 181241070
juridinis asmuo · JAR 164257179
juridinis asmuo · JAR 169870691
Veikla: Grybų ir valgomųjų trumų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303153591
juridinis asmuo · JAR 141263760
juridinis asmuo · JAR 133651941
juridinis asmuo · JAR 306651063
juridinis asmuo · JAR 306138370
juridinis asmuo · JAR 302808364
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 307604732
juridinis asmuo · JAR 305592516
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · Ignalinos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306175155
juridinis asmuo · JAR 304474899
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300098645
juridinis asmuo · JAR 303358475
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302433989
juridinis asmuo · JAR 302919998
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302615244
juridinis asmuo · JAR 304013375
juridinis asmuo · JAR 304105208
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304734902
juridinis asmuo · JAR 303025620
juridinis asmuo · JAR 305379952
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jurbarko r. sav.
juridinis asmuo · JAR 245854480
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302923669
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
juridinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305239815
juridinis asmuo · JAR 303025556
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "ESSPO"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "EURO VAISIAI"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "EURO WERTEX"juridinis asmuo · JAR 302310844Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 114 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "EUROLITUS"juridinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "EXILITAS"juridinis asmuo · JAR 168948436 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB Earth 1juridinis asmuo · JAR 306271050 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Eastern Wood"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ECO FISH LT"juridinis asmuo · JAR 305184436Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 134 tūkst. €2025 m. | - | VETFITO |
| UAB "Ecoagrokerry"juridinis asmuo · JAR 302728740 | - | - | - | 851 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Ecoarta"juridinis asmuo · JAR 304419486 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ecohumus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ecomas"juridinis asmuo · JAR 302347892Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Ecoservice"juridinis asmuo · JAR 123044722 | - | - | - | - | 12352026-04 | VET |
| UAB "Ecotech LT"juridinis asmuo · JAR 304422596 | - | - | - | 6 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Edlana"juridinis asmuo · JAR 300564826 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Edma"juridinis asmuo · JAR 300975585 | - | - | - | 17,4 mln. €2025 m. | 992026-04 | VET |
| UAB "Edo agro"juridinis asmuo · JAR 306695273 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | |
| UAB "Edo ūkis"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "EDRIKMA"juridinis asmuo · JAR 300655845 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Edrima"juridinis asmuo · JAR 302512917 | - | - | - | 1,9 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Eginga"juridinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Eglėšakis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Egobaltija"juridinis asmuo · JAR 304724947 | - | - | - | 694 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Egritmeda"juridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Egvalita"juridinis asmuo · JAR 304822359 | - | - | - | 49 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Egzotic agro"juridinis asmuo · JAR 305928778 | - | - | - | 2,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eigirdžių agrofirma"juridinis asmuo · JAR 180255117Kiaulių auginimas | - | - | - | 4,1 mln. €2025 m. | 442026-04 | VET |
| UAB "Eitila"juridinis asmuo · JAR 304675749 | - | - | - | 12 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ekinta"juridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Ekko LT"juridinis asmuo · JAR 304975465 | - | - | - | 1,9 mln. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Eklida"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Eko Herba"juridinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Eko krantas"juridinis asmuo · JAR 302743767 | - | - | - | 2,1 mln. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| UAB "Eko.Logiškas"juridinis asmuo · JAR 302310591 | - | - | - | 348 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "EkoProFeed Baltic"juridinis asmuo · JAR 307605325 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ekoangus"juridinis asmuo · JAR 304416974Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 128 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ekochemeta"juridinis asmuo · JAR 120693634 | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ekofasadai"juridinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Ekogiria"juridinis asmuo · JAR 303174920Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 2,2 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| UAB "Ekolignum"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ekologiškos investicijos"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Ekomarket"juridinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Ekonovus"juridinis asmuo · JAR 141686027 | - | - | - | 44,7 mln. €2025 m. | 7702026-04 | VET |
| UAB "Ekoratas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| UAB "Ekoresursas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ekorola"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ekosita"juridinis asmuo · JAR 304645713Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 78 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| UAB "Ekositus"juridinis asmuo · JAR 302767597 | - | - | - | 30 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ekotavis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| UAB "Ekoturtas"juridinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Ekovalis"juridinis asmuo · JAR 167392890 | - | - | - | 5,1 mln. €2025 m. | 642026-04 | VET |
| UAB "Eldersa"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Elektrosita"juridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Elektrėnai 171"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Elektrėnų mėsa"juridinis asmuo · JAR 158919938 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| UAB "Elfanta"juridinis asmuo · JAR 123933198 | - | - | - | 48 tūkst. €2025 m. | 212026-04 | VETFITO |
| UAB "Elicon Baltic" TMGjuridinis asmuo · JAR 305703863 | - | - | - | 129 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| UAB "Elnių slėnis"juridinis asmuo · JAR — | Joniškio r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Elnė"juridinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Elohimas"juridinis asmuo · JAR 304038528 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elsinta"juridinis asmuo · JAR 186075193 | - | - | - | 295 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELSPEDA"juridinis asmuo · JAR 181241070 | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | 672026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Emdona"juridinis asmuo · JAR 164257179 | - | - | - | 83 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Emega"juridinis asmuo · JAR 169870691Grybų ir valgomųjų trumų auginimas | - | - | - | 120 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Emela"juridinis asmuo · JAR 303153591 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB Emex transportjuridinis asmuo · JAR 141263760 | - | - | - | 16 mln. €2025 m. | 1632026-04 | VET |
| UAB "Emolus"juridinis asmuo · JAR 133651941 | - | - | - | 3,6 mln. €2025 m. | 282026-04 | VETFITO |
| UAB "Endersa"juridinis asmuo · JAR 306651063 | - | - | - | 237 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Endomo"juridinis asmuo · JAR 306138370 | - | - | - | 161 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Energesman"juridinis asmuo · JAR 302808364 | - | - | - | 11,9 mln. €2025 m. | 862026-04 | VET |
| UAB "Energopro"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB Energotransjuridinis asmuo · JAR 307604732 | - | - | - | - | 82026-04 | VET |
| UAB "Engerta"juridinis asmuo · JAR 305592516 | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Enila"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Entorsa"juridinis asmuo · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB ENVIROLLAjuridinis asmuo · JAR 306175155 | - | - | - | 99,2 mln. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| UAB "Erenta"juridinis asmuo · JAR 304474899Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 721 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ermitažas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ernista"juridinis asmuo · JAR 300098645 | - | - | - | 177 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Eroseta"juridinis asmuo · JAR 303358475 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ersenta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Erum International"juridinis asmuo · JAR 302433989 | - | - | - | 515 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "ESKADRA"juridinis asmuo · JAR 302919998 | - | - | - | 8 mln. €2025 m. | 962026-04 | VET |
| UAB "Eskavita"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Essmedi"juridinis asmuo · JAR 302615244 | - | - | - | 24,1 mln. €2025 m. | 232026-04 | VET |
| UAB "Etina"juridinis asmuo · JAR 304013375 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Eufera"juridinis asmuo · JAR 304105208Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 44 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Euro Trading Group"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Eurobena"juridinis asmuo · JAR 304734902 | - | - | - | 9,4 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Eurocargo24"juridinis asmuo · JAR 303025620 | - | - | - | 46,7 mln. €2025 m. | 5442026-04 | VET |
| Eurocrickets, UABjuridinis asmuo · JAR 305379952Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| UAB "Eurodita"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Eurofinansai"juridinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Eurokorma"juridinis asmuo · JAR 245854480Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 4,4 mln. €2025 m. | 182026-04 | VETFITO |
| UAB "Eurologistika"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Europels"juridinis asmuo · JAR 302923669Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 18 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Europos miškas"juridinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Euroranga"juridinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Eurotaurus"juridinis asmuo · JAR 305239815 | - | - | - | 326 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Eurotransport24"juridinis asmuo · JAR 303025556 | - | - | - | 48 mln. €2025 m. | 4402026-04 | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams