Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 302939673
juridinis asmuo · JAR 303009406
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · JAR 304458603
juridinis asmuo · JAR 302880876
juridinis asmuo · JAR 303226406
juridinis asmuo · JAR 301572726
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304453727
juridinis asmuo · JAR 303393120
juridinis asmuo · JAR 306308303
juridinis asmuo · JAR 304158958
juridinis asmuo · JAR 302443937
juridinis asmuo · JAR 301732725
juridinis asmuo · JAR 125001584
juridinis asmuo · JAR 222090550
juridinis asmuo · JAR 183845322
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 264098660
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302518539
juridinis asmuo · Mažeikių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302546887
juridinis asmuo · JAR 300007841
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 259698760
juridinis asmuo · JAR 154189598
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 154111083
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 223175740
juridinis asmuo · JAR 263739280
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304612581
juridinis asmuo · Kazlų Rūda
juridinis asmuo · JAR 303309122
juridinis asmuo · JAR 302945719
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306311534
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304471878
juridinis asmuo · JAR 300132396
juridinis asmuo · JAR 302524570
juridinis asmuo · JAR 302540293
juridinis asmuo · JAR 302917043
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · JAR 304802424
juridinis asmuo · JAR 123813957
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 267548080
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · Trakų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304148647
juridinis asmuo · JAR 124357378
juridinis asmuo · JAR 302522772
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Marijampolė
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303297563
juridinis asmuo · JAR 306293787
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 162563024
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303150182
juridinis asmuo · JAR 186154228
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 145450280
juridinis asmuo · JAR 141191058
juridinis asmuo · JAR 306063462
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 111708553
juridinis asmuo · JAR 133413954
juridinis asmuo · JAR 304429548
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304224002
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302977930
juridinis asmuo · JAR 302416502
juridinis asmuo · JAR 302854479
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304606087
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304254967
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 148445573
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304892521
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 178862455
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304983113
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Ignalinos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 301489579
juridinis asmuo · JAR 300070076
juridinis asmuo · JAR 302633616
juridinis asmuo · JAR 301500584
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302851547
juridinis asmuo · JAR 168981361
juridinis asmuo · JAR 304743011
juridinis asmuo · Širvintų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 126235138
juridinis asmuo · JAR 304137394
juridinis asmuo · JAR 304085937
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Amber Trade Group"juridinis asmuo · JAR 302939673 | - | - | - | - | 272026-04 | VET |
| UAB "AMBER CIRKAS"juridinis asmuo · JAR 303009406 | - | - | - | 207 tūkst. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| UAB "Amberfruta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ambergidas"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Ambermont AGRO"juridinis asmuo · JAR 304458603 | - | - | - | 147 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Amira Bona"juridinis asmuo · JAR 302880876 | - | - | - | 19 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Amonsa"juridinis asmuo · JAR 303226406 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Amta"juridinis asmuo · JAR 301572726 | - | - | - | 996 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Analote"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Andrestas"juridinis asmuo · JAR 304453727 | - | - | - | 177 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Andriaus transportas"juridinis asmuo · JAR 303393120 | - | - | - | 729 tūkst. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| UAB Andrumajuridinis asmuo · JAR 306308303 | - | - | - | 45 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Anglinga"juridinis asmuo · JAR 304158958 | - | - | - | - | - | VET |
| "Animal Medic", UABjuridinis asmuo · JAR 302443937 | - | - | - | 27 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Anisana"juridinis asmuo · JAR 301732725 | - | - | - | 250 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "ANTAGUTĖ"juridinis asmuo · JAR 125001584 | - | - | - | 691 tūkst. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| UAB Antakalnio veterinarijos gydyklajuridinis asmuo · JAR 222090550 | - | - | - | 453 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Antalgės paukštynas"juridinis asmuo · JAR 183845322Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 5,3 mln. €2025 m. | 572026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Antano transportas"juridinis asmuo · JAR 264098660 | - | - | - | 9,8 mln. €2025 m. | 1032026-04 | VET |
| UAB "Anteka"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Antigenas"juridinis asmuo · JAR 302518539 | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Antrianas"juridinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Antuklita"juridinis asmuo · JAR 302546887 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Anulėnų paukštynas"juridinis asmuo · JAR 300007841Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Anvilita"juridinis asmuo · JAR 259698760 | - | - | - | 231 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "ANYKŠČIŲ VOSINTA"juridinis asmuo · JAR 154189598Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 4,3 mln. €2025 m. | 472026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 154111083 | - | - | - | 3,3 mln. €2025 m. | 962026-04 | VET |
| UAB "Anykščių šiltnamiai"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Apartamentų administravimas"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "APIPRODUKTAI"juridinis asmuo · JAR 223175740 | - | - | - | 2 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Apodemus"juridinis asmuo · JAR 263739280Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 262026-04 | VET |
| UAB "Arajus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Araksus"juridinis asmuo · JAR 304612581 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Arbolina"juridinis asmuo · JAR — | Kazlų Rūda | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Arbusas"juridinis asmuo · JAR 303309122 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ARCUSTA"juridinis asmuo · JAR 302945719 | - | - | - | 11,3 mln. €2025 m. | 802026-04 | VET |
| UAB "Ardarus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Aridajus"juridinis asmuo · JAR 306311534Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Arieva"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Ariogalos grūdai"juridinis asmuo · JAR 304471878 | - | - | - | 26,1 mln. €2025 m. | 452026-04 | VET |
| UAB "ARIVET"juridinis asmuo · JAR 300132396 | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "ARKAMA"juridinis asmuo · JAR 302524570 | - | - | - | 3,7 mln. €2025 m. | 512026-04 | VETFITO |
| UAB "Arlaima"juridinis asmuo · JAR 302540293 | - | - | - | 103 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Armenda"juridinis asmuo · JAR 302917043 | - | - | - | 503 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Armeva"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Armidis"juridinis asmuo · JAR 304802424 | - | - | - | 9,1 mln. €2025 m. | 1392026-04 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARMILA"juridinis asmuo · JAR 123813957 | - | - | - | - | 922026-04 | VET |
| UAB "Armilita"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARMOLĖ"juridinis asmuo · JAR 267548080Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 251 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Arsenis"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Arsetas"juridinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Artecona"juridinis asmuo · JAR 304148647 | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Artera"juridinis asmuo · JAR 124357378 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ARTFRAME"juridinis asmuo · JAR 302522772 | - | - | - | 6 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Artimus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Artunas"juridinis asmuo · JAR — | Marijampolė | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| UAB "Artus LT"juridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Aruodas plius"juridinis asmuo · JAR 303297563 | - | - | - | 14,6 mln. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| UAB "Arvaga"juridinis asmuo · JAR 306293787Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 604 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARVETA"juridinis asmuo · JAR 162563024 | - | - | - | 512 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Arvi cukrus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Arviora"juridinis asmuo · JAR 303150182 | - | - | - | 460 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ARVYDAI"juridinis asmuo · JAR 186154228Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 607 tūkst. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ASEKTAS"juridinis asmuo · JAR 145450280 | - | - | - | 602 tūkst. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| UAB "Asklepijus"juridinis asmuo · JAR 141191058 | - | - | - | 67 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Asmeksa"juridinis asmuo · JAR 306063462 | - | - | - | 395 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Asprovita"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ASSTRA-VILNIUS"juridinis asmuo · JAR 111708553 | - | - | - | 17,5 mln. €2025 m. | 322026-04 | VET |
| UAB "Asuma"juridinis asmuo · JAR 133413954 | - | - | - | 4,2 mln. €2023 m. | - | VET |
| UAB "Asvertis"juridinis asmuo · JAR 304429548Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ateities ūkis"juridinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Atlantic Way"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Atsipūtę burundukai"juridinis asmuo · JAR 304224002Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 66 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "AUDRUNA"juridinis asmuo · JAR 302977930 | - | - | - | 198 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Audrutis ir partneriai"juridinis asmuo · JAR 302416502 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "AUGA Ramučiai"juridinis asmuo · JAR 302854479Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 650 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Augas"juridinis asmuo · JAR 304606087Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 100 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Auginimo formulė"juridinis asmuo · JAR 304254967Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 642 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Augitra"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Augmenta"juridinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUGREITĖ"juridinis asmuo · JAR 148445573 | - | - | - | 900 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Auguškos plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Auksinis apelsinas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Auksinis buldogas"juridinis asmuo · JAR 304892521Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 15 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Auksinis ungurys"juridinis asmuo · JAR 178862455Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Auksinė alėja"juridinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Aukštaitijos grūdas"juridinis asmuo · JAR 304983113Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 912 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| UAB "Aukštaitijos žemė"juridinis asmuo · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Aumura"juridinis asmuo · JAR 301489579 | - | - | - | 418 tūkst. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| UAB "Auneksa"juridinis asmuo · JAR 300070076 | - | - | - | 776 tūkst. €2024 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Aurera"juridinis asmuo · JAR 302633616 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "Auretra"juridinis asmuo · JAR 301500584 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| UAB "Aurimida"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Auritus"juridinis asmuo · JAR 302851547 | - | - | - | 286 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ausmantas"juridinis asmuo · JAR 168981361 | - | - | - | 57 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ausonta"juridinis asmuo · JAR 304743011 | - | - | - | 999 tūkst. €2023 m. | 162026-04 | VET |
| UAB "Autera LT"juridinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Autex"juridinis asmuo · JAR 126235138 | - | - | - | 4,4 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Autodia"juridinis asmuo · JAR 304137394 | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Autoelektrus"juridinis asmuo · JAR 304085937 | - | - | - | 9 tūkst. €2023 m. | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams