Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 163358264
juridinis asmuo · JAR 304751937
juridinis asmuo · JAR 300088590
juridinis asmuo · JAR 304213917
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 154304367
juridinis asmuo · JAR 302864719
juridinis asmuo · JAR 302443613
juridinis asmuo · JAR 300629804
juridinis asmuo · JAR 302317454
juridinis asmuo · JAR 302520853
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304855042
juridinis asmuo · JAR 302742448
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302438865
juridinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304859681
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 123958618
juridinis asmuo · JAR 159592425
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300129012
juridinis asmuo · JAR 302850299
juridinis asmuo · JAR 122325079
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304255460
juridinis asmuo · JAR 302411754
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 303325831
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304507018
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304848756
juridinis asmuo · JAR 156916523
juridinis asmuo · JAR 121721595
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 157521319
juridinis asmuo · JAR 157602461
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303080905
juridinis asmuo · JAR 303477472
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300669026
juridinis asmuo · JAR 300510732
juridinis asmuo · JAR 303289335
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306178863
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 301529536
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Ivtoma"juridinis asmuo · JAR 163358264 | - | - | - | - | 14 | VET |
| UAB "Išmanioji logistika"juridinis asmuo · JAR 304751937 | - | - | - | - | 61 | VET |
| UAB "JA PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 300088590 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JAKAVA"juridinis asmuo · JAR 304213917Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JARAKS"juridinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "JARIMPEKSAS"juridinis asmuo · JAR 154304367 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JBG logistic"juridinis asmuo · JAR 302864719 | - | - | - | - | 27 | VET |
| UAB "JDC PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 302443613 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "JMR"juridinis asmuo · JAR 300629804 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JOALIS"juridinis asmuo · JAR 302317454 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JORAISTIS"juridinis asmuo · JAR 302520853Kitų vienmečių augalų auginimas | - | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| UAB "JORTEGA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "JPackaging"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "JSC Europe Stabilizers"juridinis asmuo · JAR 304855042 | - | - | - | - | 11 | VET |
| UAB "JUGIPA"juridinis asmuo · JAR 302742448Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| UAB "JURTIDA"juridinis asmuo · JAR 302438865 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "JUSEDMA"juridinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMAFITO |
| UAB "JUSTEFA"juridinis asmuo · JAR 304859681Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| UAB "Jakovo veterinarijos centras"juridinis asmuo · JAR 123958618 | - | - | - | - | 54 | VET |
| UAB "Jargala"juridinis asmuo · JAR 159592425 | - | - | - | - | 87 | VET |
| UAB "Jarneda"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Jaukyn"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Jautmalkės lėpis"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Javaita"juridinis asmuo · JAR 300129012 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jenergija"juridinis asmuo · JAR 302850299 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jeruzalės veterinarijos klinika"juridinis asmuo · JAR 122325079 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Jodragis"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Jogausta"juridinis asmuo · JAR 304255460 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jogesa"juridinis asmuo · JAR 302411754Medienos ruoša | - | - | - | - | 5 | VETFITO |
| UAB "Johanos ūkis"juridinis asmuo · JAR 303325831Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 14 | VETNMA |
| UAB "Jojota"juridinis asmuo · JAR 304507018 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jolanus"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Jomeda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jonagėlė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jonanta"juridinis asmuo · JAR 304848756 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Jonavos paslaugos"juridinis asmuo · JAR 156916523 | - | - | - | - | 308 | VET |
| UAB "Jondara"juridinis asmuo · JAR 121721595Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Joniškio butų ūkis"juridinis asmuo · JAR 157521319 | - | - | - | - | 25 | VET |
| UAB "Joniškio grūdai"juridinis asmuo · JAR 157602461 | - | - | - | - | 108 | VETFITO |
| UAB "Jono malkos"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jorenta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jorinis"juridinis asmuo · JAR 303080905 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Jorio transportas"juridinis asmuo · JAR 303477472 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Josvainių gėlės"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| UAB "Judinrola"juridinis asmuo · JAR 300669026 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jugernautas"juridinis asmuo · JAR 300510732 | - | - | - | - | 20 | VET |
| UAB "Julinas"juridinis asmuo · JAR 303289335Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Jumbo Transport"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Jungėnai"juridinis asmuo · JAR 306178863Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| UAB "Junitra"juridinis asmuo · JAR 301529536 | - | - | - | - | 14 | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams