Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 170665185
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 270663210
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 168019595
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 193192364
juridinis asmuo · JAR 178992032
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 307128183
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305962168
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 191520481
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 178055134
juridinis asmuo · JAR 145797950
juridinis asmuo · JAR 168083270
juridinis asmuo · JAR 167939637
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 267935230
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 167925089
juridinis asmuo · JAR 291569230
juridinis asmuo · JAR 161736975
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRANĖ PETRAVIČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ PRANSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ REGINA TRAFIMOVIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ RUŽAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ SAIKAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ SKREBIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ SMAGURAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STANKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STASEVIČIŪTĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STASIUKAITIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STONKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ STRIKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ TAMOŠIŪNIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ TRASYKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ VAIČIULIONIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ VALINČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ VĖTIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ZADŽIAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŠAULIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŠPIEGIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŽALTAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRANĖ ŽUKAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRARNČIŠKUS ROMASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRASKOVIJA JAROŠČENKOfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PREKSEDA ELENA GIRDAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PREKSEDA JURGUTIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIENŲ RAJONO NEMUNO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 170665185Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,2 mln. € | 19 | VETNMA |
| PRIENŲ RAJONO ŠILAVOTO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 270663210Mišrusis žemės ūkis | - | 2024 | - | 29 tūkst. € | - | VETNMA |
| PRIMA NEČIŪNIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIMAS LAUCĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIMAS PETKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PRIVATI L. MOCKŪNIENĖS VETERINARIJOS VAISTINĖjuridinis asmuo · JAR 168019595 | - | - | - | - | - | VET |
| PROSKOVJA ČIUGUNOVAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PULCHERIJA RAMEIKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PULGENIJA MITALIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PULKARIJA STAPONKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| PUŽAUSKAS ZENONASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| Paberžės medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 193192364 | - | - | - | - | - | VET |
| Pabradės medžiotojų klubas "Vanagas"juridinis asmuo · JAR 178992032Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Padirvoniai Agro UABjuridinis asmuo · JAR 307128183Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| Padubysio kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 305962168Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Padubysio medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 191520481Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Pagėgių savivaldybės medžiotojų klubas "Gėgė"juridinis asmuo · JAR 178055134 | - | - | - | - | - | VET |
| Pakapės medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 145797950 | - | - | - | - | - | VET |
| Pakruojo medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 168083270 | - | - | - | - | - | VET |
| Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 167939637Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9,6 mln. € | 59 | VET |
| Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267935230Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 7 mln. € | 92 | VETNMA |
| Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovė "Migla"juridinis asmuo · JAR 167925089 | - | - | - | - | - | |
| Pakuonio medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 291569230 | - | - | - | - | - | VET |
| Palangos medžiotojų būrelis "Pensininkai"juridinis asmuo · JAR 161736975 | - | - | - | - | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams