Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 144903169
juridinis asmuo · JAR 122282884
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 140947595
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 184208951
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 185475964
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Vilniaus m. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Klaipėdos m. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 121574145
juridinis asmuo · JAR 125392147
juridinis asmuo · JAR 157007168
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 179342781
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Švenčionių r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 144672851
juridinis asmuo · JAR 302473357
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 171296830
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 133021152
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Rokiškio r. sav.
fizinis asmuo · Šiaulių m. sav.
fizinis asmuo · Elektrėnai
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 141544519
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 142003527
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
fizinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 240765750
juridinis asmuo · JAR 140451567
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306262457
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 111677570
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 174967284
juridinis asmuo · JAR 304523816
fizinis asmuo · Mažeikių r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 178989430
juridinis asmuo · JAR 178989431
juridinis asmuo · JAR 168620838
juridinis asmuo · JAR 174987358
juridinis asmuo · JAR 176636322
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 183789667
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
fizinis asmuo · Pasvalio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 165252224
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 157030366
juridinis asmuo · JAR 181681543
juridinis asmuo · JAR 124724073
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 154829518
juridinis asmuo · JAR 154753465
juridinis asmuo · JAR 165212272
juridinis asmuo · JAR 174416968
juridinis asmuo · JAR 254764480
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 149702362
juridinis asmuo · JAR 277079770
juridinis asmuo · JAR 149870189
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 163263097
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 158318033
juridinis asmuo · JAR 163316913
juridinis asmuo · JAR 172258341
juridinis asmuo · JAR 300023169
juridinis asmuo · JAR 167550874
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 155422482
juridinis asmuo · JAR 177114074
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 255485380
juridinis asmuo · JAR 162446131
juridinis asmuo · JAR 268026060
juridinis asmuo · JAR 304975579
juridinis asmuo · JAR 165723975
juridinis asmuo · JAR 158271822
juridinis asmuo · JAR 147397691
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSIMEKSA"juridinis asmuo · JAR 144903169 | - | - | - | - | 1212 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSTIRA"juridinis asmuo · JAR 122282884 | - | - | - | - | 211 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TREMEX"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Taurameda"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tenesitas"fizinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Thomas Philipps Baltex"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tyla"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tytuvėnų sodai"fizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UOSTO VARTAI"juridinis asmuo · JAR 140947595 | - | - | - | - | 7 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Utvyta"juridinis asmuo · JAR 184208951 | - | - | - | - | 11 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UŽMOJAI SU GARANTIJOMIS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAIMINDA" IR KOfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAISKONA"juridinis asmuo · JAR 185475964 | - | 2024, 2025 | - | - | 20 | VETNMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VALJONA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VALRISTAS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VARA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VEDRANA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VIELARIS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILIJOS VARTAI"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS AUGMA"fizinis asmuo · JAR — | Vilniaus m. sav. | 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS TRANZITAS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS ŽALUMA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VINGĖS TERMINALAS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VISKAS SODININKAMS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VITULA"fizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VSO trading"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VYTURYS"fizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vagara"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vaismedžių medelynas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vaivija"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vakario transportas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Valvena"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Velseka"fizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Verdeta"fizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos m. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vespe"fizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vetagra"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta"fizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkyčių paukštynas"fizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus bakalėja"juridinis asmuo · JAR 121574145 | - | - | - | - | 13 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus kooperacijos prekyba"juridinis asmuo · JAR 125392147 | - | - | - | - | 168 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vimijula"juridinis asmuo · JAR 157007168 | - | - | - | - | 5 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Virbarta"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Viržis"fizinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Visbarų žuvininkystė"juridinis asmuo · JAR 179342781Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vitransa"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VĖJINĖ"fizinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vėtrija"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Zenipa"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ąžuolas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ČESMA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠAKA"fizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAURĖS VILKAS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių tiekimo bazė"juridinis asmuo · JAR 144672851 | - | - | - | - | 18 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaurės prekybos kompanija"juridinis asmuo · JAR 302473357Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šilo Pavėžupis"fizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės veislininkystė"fizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ūdrijos gyvūnai"fizinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽAIBAS"juridinis asmuo · JAR 171296830 | - | - | - | - | 6 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽALIA BITĖ"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽARGA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽELDUVA"fizinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽUVIES ŠALDYTUVAI"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žalia svaja"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliamatis"fizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žaliasis Rojus"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žalioji banga"juridinis asmuo · JAR 133021152 | - | - | - | - | 23 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaitijos sėklos"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žiobiškio kompleksas"fizinis asmuo · JAR — | Rokiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žvalguva"fizinis asmuo · JAR — | Šiaulių m. sav. | 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė Alesninkų paukštynasfizinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė BAUMANO PADĖKLAIfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALASjuridinis asmuo · JAR 141544519 | - | - | - | - | 47 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynasfizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė Domantonių paukštynasfizinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos eksperimentinis ūkisfizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė GIRKALNIO KIAULIŲ KOMPLEKSASjuridinis asmuo · JAR 142003527Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | 2024, 2025 | - | - | 6 | VETNMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė Girelės paukštynasfizinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė Jakų logistikos centrasjuridinis asmuo · JAR 240765750 | - | - | - | - | 12 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA"juridinis asmuo · JAR 140451567 | - | - | - | - | 250 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė KREKENAVAfizinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| Uždaroji akcinė bendrovė OGRINDAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė P. Varkojis ir kompanijafizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė Rumšiškių paukštynasfizinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė Savi sprendimaijuridinis asmuo · JAR 306262457Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Uždaroji akcinė bendrovė Strielčių lentpjūvėfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė Vergakiemio agrofirmafizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė WARNCKE AGROTECHNIKAjuridinis asmuo · JAR 111677570 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė Zujų paukštynasfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė Šalčininkų veterinarinė vaistinėjuridinis asmuo · JAR 174967284 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždarosios akcinės bendrovės "AGROCHEMA" darbuotojų profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 304523816 | - | - | - | - | - | |
| Užlieknės kaimo bendruomenėfizinis asmuo · JAR — | Mažeikių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Užvenčio bendruomenė "Venta"fizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| V. ANDRIJAUSKO ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 178989430 | - | - | - | - | - | VET |
| V. ANDRIJAUSKO ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 178989431 | - | - | - | - | - | |
| V. Baliūno įmonėjuridinis asmuo · JAR 168620838 | - | - | - | - | 18 | VET |
| V. Bojarun įmonėjuridinis asmuo · JAR 174987358 | - | - | - | - | 12 | VET |
| V. Dargio privati veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 176636322 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Gaulios individuali įmonėfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| V. Gončausko IĮjuridinis asmuo · JAR 183789667Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| V. Indrišiūno įmonėfizinis asmuo · JAR — | Pasvalio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| V. Janulevičiaus IĮjuridinis asmuo · JAR 165252224Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| V. Jokubauskienės įmonėjuridinis asmuo · JAR 157030366 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Jončo IĮjuridinis asmuo · JAR 181681543 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Kadišos IĮjuridinis asmuo · JAR 124724073Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| V. Keršulio įmonėjuridinis asmuo · JAR 154829518 | - | - | - | - | 17 | VET |
| V. Kopūstienės veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 154753465 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Kvedaro personalinė įmonėjuridinis asmuo · JAR 165212272 | - | - | - | - | - | VET |
| V. MAŽEIKIENĖS IR S. MATULAIČIO TIKROJI ŪKINĖ BENDRIJAjuridinis asmuo · JAR 174416968 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Macio veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 254764480 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Maurico įmonėfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| V. Mendeikos individuali veterinarinių paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 149702362 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Mockaus veterinarinė įmonėjuridinis asmuo · JAR 277079770 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Rutkausko firma "Namų oazė"juridinis asmuo · JAR 149870189Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | 4 | VET |
| V. Stančaičio žvejybos įmonėjuridinis asmuo · JAR 163263097Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| V. Starikovo įmonė "STAVLA" IĮjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| V. Sutkaičio IĮjuridinis asmuo · JAR 158318033 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Urbono mėsos gamybos įmonėjuridinis asmuo · JAR 163316913 | - | - | - | - | 4 | VET |
| V. Urbono veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 172258341 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Urbonovič IĮjuridinis asmuo · JAR 300023169 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Vinslovo veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 167550874Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| V. ŠERĖNO INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 155422482 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Šiaudvyčio veterinarinė klinikajuridinis asmuo · JAR 177114074Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| V. Šukštulio veterinarinė įmonėjuridinis asmuo · JAR 255485380 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Šėvelio veterinarinė gydymo įmonėjuridinis asmuo · JAR 162446131 | - | - | - | - | - | VET |
| V. ŽIBIENĖS INDIVIDUALI ĮMONĖ "CREDO"juridinis asmuo · JAR 268026060 | - | - | - | - | - | VET |
| V. Žurausko IĮjuridinis asmuo · JAR 304975579 | - | - | - | - | - | VET |
| V.GLINSKO G.Į.juridinis asmuo · JAR 165723975 | - | - | - | - | - | VET |
| V.NORVILIENĖS INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 158271822 | - | - | - | - | - | VET |
| V.PUSLIO ĮMONĖ "VAIZDINYS'juridinis asmuo · JAR 147397691 | - | - | - | - | - | VET |
| VACISLOVAS NORKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACISLOVAS REMEIKAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS ANTANAS BALIUKONISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS BAJORINASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS KAŽEVAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS KREIVAITISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS KVĖDYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS LESKAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS MIKLUŠISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS POMEDYTISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS STANKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACIUS ŽIURINSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS KMIELIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS MALMIGAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS PADEGIMASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS PAPLAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS SAULIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS SMALIUKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS ULBINASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS VAŠČILAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAS ŠIDLAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV ANDRUŠKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV BOGDANOVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV BORISEVSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV BUIKOfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV DAVLEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV DOMBROVSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV DULKOfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV DZIČKANECfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV GIRULSKIfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV INGELEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV JACKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV JODKOfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV JURGELEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV KOVALEVSKIfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV KOZLOVSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV KULIEŠAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV LAŠAKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV LUKAŠEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV LUČUNfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV MAJEVSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV PEČURČIKfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV REGELSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV ROMANOVSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV RYNCEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV RYNKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV SAVICKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV STACKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV SUBOTKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV TOLOČKOfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV VALIUKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV VASILEVSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV VIŠUMIRSKIJfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAV ZINKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA ADAMAITISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA ARMACKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA BALANDIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA BALIUKEVIČfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA BENETIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA BRUŽIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA BUBLIAUSKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA BUDRIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| VACLAVA BUGAILIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
