Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
ES parama
Paslaugos
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 303159893
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303159060
juridinis asmuo · JAR 303134694
juridinis asmuo · JAR 303125019
Veikla: Pluoštinių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303107619
juridinis asmuo · JAR 303091937
juridinis asmuo · JAR 303085592
juridinis asmuo · JAR 303082240
juridinis asmuo · JAR 303060233
juridinis asmuo · JAR 303058467
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 303056352
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303053025
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303052578
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303050883
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303049817
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303048619
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303048448
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303048409
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303045498
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303044841
Veikla: Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303016945
juridinis asmuo · JAR 303014079
juridinis asmuo · JAR 303011243
juridinis asmuo · JAR 303006641
juridinis asmuo · JAR 302946657
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
juridinis asmuo · JAR 302927710
juridinis asmuo · JAR 302916322
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302914435
juridinis asmuo · JAR 302912014
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302880118
Veikla: Daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302853516
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302846660
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302846614
juridinis asmuo · JAR 302846564
juridinis asmuo · JAR 302846482
juridinis asmuo · JAR 302846475
juridinis asmuo · JAR 302846468
juridinis asmuo · JAR 302846436
juridinis asmuo · JAR 302846411
juridinis asmuo · JAR 302846379
juridinis asmuo · JAR 302846354
juridinis asmuo · JAR 302846258
juridinis asmuo · JAR 302846240
juridinis asmuo · JAR 302846233
juridinis asmuo · JAR 302846226
juridinis asmuo · JAR 302846201
juridinis asmuo · JAR 302846169
juridinis asmuo · JAR 302846144
juridinis asmuo · JAR 302846105
juridinis asmuo · JAR 302846062
juridinis asmuo · JAR 302794861
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302784066
juridinis asmuo · JAR 302782154
juridinis asmuo · JAR 302777513
juridinis asmuo · JAR 302776518
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302773778
juridinis asmuo · JAR 302769406
juridinis asmuo · JAR 302754870
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302751956
juridinis asmuo · JAR 302745405
juridinis asmuo · JAR 302742512
juridinis asmuo · JAR 302733698
juridinis asmuo · JAR 302721596
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302721379
juridinis asmuo · JAR 302719766
Veikla: Augalų dauginimas
juridinis asmuo · JAR 302713699
juridinis asmuo · JAR 302700075
juridinis asmuo · JAR 302695322
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302687941
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302687642
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302675330
juridinis asmuo · JAR 302670479
juridinis asmuo · JAR 302665432
juridinis asmuo · JAR 302658295
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302656440
juridinis asmuo · JAR 302653394
juridinis asmuo · JAR 302637917
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 302623312
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302605378
juridinis asmuo · JAR 302600573
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302599498
juridinis asmuo · JAR 302597643
juridinis asmuo · JAR 302596192
juridinis asmuo · JAR 302589187
juridinis asmuo · JAR 302583978
juridinis asmuo · JAR 302579894
juridinis asmuo · JAR 302579474
juridinis asmuo · JAR 302571381
juridinis asmuo · JAR 302568104
Veikla: Laukinių nemedieninių produktų rinkimas
juridinis asmuo · JAR 302546727
juridinis asmuo · JAR 302542337
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302542077
juridinis asmuo · JAR 302521236
juridinis asmuo · JAR 302520102
juridinis asmuo · JAR 302519833
juridinis asmuo · JAR 302518877
juridinis asmuo · JAR 302516310
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302506202
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302499512
juridinis asmuo · JAR 302499131
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302498218
juridinis asmuo · JAR 302495987
juridinis asmuo · JAR 302487271
juridinis asmuo · JAR 302486148
juridinis asmuo · JAR 302486002
juridinis asmuo · JAR 302482580
juridinis asmuo · JAR 302476129
juridinis asmuo · JAR 302466665
juridinis asmuo · JAR 302456048
juridinis asmuo · JAR 302454823
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302440250
juridinis asmuo · JAR 302427331
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302423614
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 302415247
juridinis asmuo · JAR 302334222
juridinis asmuo · JAR 302325878
juridinis asmuo · JAR 302312838
juridinis asmuo · JAR 302300138
juridinis asmuo · JAR 302249537
juridinis asmuo · JAR 302223535
juridinis asmuo · JAR 301935533
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301934577
juridinis asmuo · JAR 301840590
juridinis asmuo · JAR 301735600
juridinis asmuo · JAR 301730681
juridinis asmuo · JAR 301687696
juridinis asmuo · JAR 301565824
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301537846
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 301489814
juridinis asmuo · JAR 301271541
juridinis asmuo · JAR 301152131
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 301151218
juridinis asmuo · JAR 301011611
juridinis asmuo · JAR 301006596
juridinis asmuo · JAR 300950557
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300948652
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300890918
juridinis asmuo · JAR 300861578
juridinis asmuo · JAR 300693625
juridinis asmuo · JAR 300669720
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300667267
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300664310
juridinis asmuo · JAR 300655343
juridinis asmuo · JAR 300643394
juridinis asmuo · JAR 300634840
juridinis asmuo · JAR 300630870
juridinis asmuo · JAR 300613579
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300610896
juridinis asmuo · JAR 300603909
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300598390
juridinis asmuo · JAR 300589861
juridinis asmuo · JAR 300588407
juridinis asmuo · JAR 300571023
juridinis asmuo · JAR 300567548
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 300547944
juridinis asmuo · JAR 300538977
juridinis asmuo · JAR 300538952
juridinis asmuo · JAR 300138933
juridinis asmuo · JAR 300133530
juridinis asmuo · JAR 300124798
juridinis asmuo · JAR 300121236
juridinis asmuo · JAR 300120928
Veikla: Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300113047
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300108616
juridinis asmuo · JAR 300108235
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300101618
juridinis asmuo · JAR 300101543
juridinis asmuo · JAR 300097810
juridinis asmuo · JAR 300084478
juridinis asmuo · JAR 300056201
juridinis asmuo · JAR 300050084
juridinis asmuo · JAR 300045692
juridinis asmuo · JAR 300037286
juridinis asmuo · JAR 300029407
juridinis asmuo · JAR 300023219
Veikla: Cukrinių runkelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 300017554
juridinis asmuo · JAR 300012678
juridinis asmuo · JAR 300005477
juridinis asmuo · JAR 300004877
juridinis asmuo · JAR 291992230
juridinis asmuo · JAR 290961730
juridinis asmuo · JAR 288739270
juridinis asmuo · JAR 287841710
juridinis asmuo · JAR 286086970
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 286075760
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 280768590
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 277089540
juridinis asmuo · JAR 276603750
juridinis asmuo · JAR 272780550
juridinis asmuo · JAR 270683960
juridinis asmuo · JAR 267588370
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 265662320
juridinis asmuo · JAR 259925770
juridinis asmuo · JAR 259716710
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 254203860
juridinis asmuo · JAR 235484680
juridinis asmuo · JAR 225766350
juridinis asmuo · JAR 225388630
juridinis asmuo · JAR 224823510
juridinis asmuo · JAR 210212690
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Vestex agro"juridinis asmuo · JAR 303159893Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 4 tūkst. €2026 m. | - | |
| UAB "Agro Style"juridinis asmuo · JAR 303159060 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrogas"juridinis asmuo · JAR 303134694 | - | - | - | 488 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Consus agro"juridinis asmuo · JAR 303125019Pluoštinių augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrostimulas"juridinis asmuo · JAR 303107619 | - | - | - | 3 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Želvos pienas"juridinis asmuo · JAR 303091937 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrora"juridinis asmuo · JAR 303085592 | - | - | - | 55 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agro angarai"juridinis asmuo · JAR 303082240 | - | - | - | 224 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | |
| UAB "Agroservis"juridinis asmuo · JAR 303060233 | - | - | - | 258 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "House of Angus"juridinis asmuo · JAR 303058467Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 6 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB AgroMartjuridinis asmuo · JAR 303056352Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Martynas agrojuridinis asmuo · JAR 303053025Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Makagrojuridinis asmuo · JAR 303052578Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Jonas agrojuridinis asmuo · JAR 303050883Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Ainius agrojuridinis asmuo · JAR 303049817Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB AKagrojuridinis asmuo · JAR 303048619Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Mkagrojuridinis asmuo · JAR 303048448Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB JMagrojuridinis asmuo · JAR 303048409Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| MB Bagrojuridinis asmuo · JAR 303045498Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB Magnum agrojuridinis asmuo · JAR 303044841Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Biržų rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 303016945 | - | - | - | - | - | |
| UAB Agro Parts Baltijajuridinis asmuo · JAR 303014079 | - | - | - | 676 tūkst. €2023 m. | 52026-04 | |
| UAB "AGROSPEKTRAS"juridinis asmuo · JAR 303011243 | - | - | - | 158 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB MEDAAGROjuridinis asmuo · JAR 303006641 | - | - | - | 74 tūkst. €2025 m. | - | |
| Balninkų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 302946657Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGROBONA"juridinis asmuo · JAR 302927710 | - | - | - | 188 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Festuma"juridinis asmuo · JAR 302916322Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 153 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Herkus Agro"juridinis asmuo · JAR 302914435 | - | - | - | - | - | |
| ŽŪB "INOVATYVIOS INVESTICIJOS"juridinis asmuo · JAR 302912014Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 12 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB BMG AGROjuridinis asmuo · JAR 302880118Daugiamečių augalų auginimas | - | - | - | 569 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB Agroviajuridinis asmuo · JAR 302853516Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | 5 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroSaulė 1"juridinis asmuo · JAR 302846660Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 3"juridinis asmuo · JAR 302846614 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 4"juridinis asmuo · JAR 302846564 | - | - | - | 35 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroSaulė 20"juridinis asmuo · JAR 302846482 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 5"juridinis asmuo · JAR 302846475 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 19"juridinis asmuo · JAR 302846468 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 18"juridinis asmuo · JAR 302846436 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 6"juridinis asmuo · JAR 302846411 | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroSaulė 17"juridinis asmuo · JAR 302846379 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 16"juridinis asmuo · JAR 302846354 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 15"juridinis asmuo · JAR 302846258 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 14"juridinis asmuo · JAR 302846240 | - | - | - | 20 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroSaulė 13"juridinis asmuo · JAR 302846233 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 12"juridinis asmuo · JAR 302846226 | - | - | - | 62 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroSaulė 11"juridinis asmuo · JAR 302846201 | - | - | - | 14 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroSaulė 10"juridinis asmuo · JAR 302846169 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 9"juridinis asmuo · JAR 302846144 | - | - | - | 6 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroSaulė 8"juridinis asmuo · JAR 302846105 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 7"juridinis asmuo · JAR 302846062 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "ŽALSVA"juridinis asmuo · JAR 302794861Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 52 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvo "Agroimpulsas" filialas "Montibela"juridinis asmuo · JAR 302784066 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrodona"juridinis asmuo · JAR 302782154 | - | - | - | 548 tūkst. €2025 m. | - | |
| EkoAgro Probiotikai UABjuridinis asmuo · JAR 302777513 | - | - | - | 8 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Ginagro"juridinis asmuo · JAR 302776518Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agrobiolita"juridinis asmuo · JAR 302773778 | - | - | - | 21 tūkst. €2025 m. | - | |
| Šiaurės žemės ūkio tyrėjų Lietuvos nacionalinė draugijajuridinis asmuo · JAR 302769406 | - | - | - | - | - | |
| ŽŪB "Suvalkijos agroūkis"juridinis asmuo · JAR 302754870Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 2 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Bioagro"juridinis asmuo · JAR 302751956 | - | - | - | 100 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB AgroBiržajuridinis asmuo · JAR 302745405 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrotrade Services LT"juridinis asmuo · JAR 302742512 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijajuridinis asmuo · JAR 302733698 | - | - | - | - | - | |
| UAB "NOVUS AGRO"juridinis asmuo · JAR 302721596Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGROARTA"juridinis asmuo · JAR 302721379 | - | - | - | 19 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGROCO"juridinis asmuo · JAR 302719766Augalų dauginimas | - | - | - | 0 €2025 m. | - | |
| Rokiškio rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302713699 | - | - | - | - | - | |
| UAB "iAGRO"juridinis asmuo · JAR 302700075 | - | - | - | 791 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | |
| UAB "Agrovera"juridinis asmuo · JAR 302695322Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 98 tūkst. €2025 m. | - | |
| ŽŪB AGRO UTAjuridinis asmuo · JAR 302687941Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 94 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB AgroSACjuridinis asmuo · JAR 302687642Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Ūkininkų Medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 302675330 | - | - | - | - | - | |
| Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų asociacijajuridinis asmuo · JAR 302670479 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Baltijos AGRO"juridinis asmuo · JAR 302665432 | - | - | - | 12 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agro Wood"juridinis asmuo · JAR 302658295Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | 215 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agroderlius"juridinis asmuo · JAR 302656440 | - | - | - | 58 tūkst. €2025 m. | - | |
| Vilniaus rajono ūkininkų asociacijajuridinis asmuo · JAR 302653394 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokamanė"juridinis asmuo · JAR 302637917Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "ŪKIS-AGRO"juridinis asmuo · JAR 302623312Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 323 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Viskas iš ūkininkų"juridinis asmuo · JAR 302605378 | - | - | - | - | - | |
| "Fish Agro", UABjuridinis asmuo · JAR 302600573Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Management Team"juridinis asmuo · JAR 302599498 | - | - | - | - | - | |
| Viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centrasjuridinis asmuo · JAR 302597643 | - | - | - | - | 52026-04 | |
| UAB "Hes-Agro"juridinis asmuo · JAR 302596192 | - | - | - | 0 €2025 m. | - | |
| UAB Agrotechnikos centrasjuridinis asmuo · JAR 302589187 | - | - | - | 2,7 mln. €2025 m. | - | |
| UAB "AgroGIS"juridinis asmuo · JAR 302583978 | - | - | - | - | - | |
| UAB AGRODETALĖSjuridinis asmuo · JAR 302579894 | - | - | - | 4,1 mln. €2025 m. | 52026-04 | |
| UAB "AGROLAIN"juridinis asmuo · JAR 302579474 | - | - | - | - | - | |
| Tauragės rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302571381 | - | - | - | - | - | |
| UAB Agro Etalonjuridinis asmuo · JAR 302568104Laukinių nemedieninių produktų rinkimas | - | - | - | 7,4 mln. €2025 m. | 92026-04 | |
| UAB "Agrobitė"juridinis asmuo · JAR 302546727 | - | - | - | 403 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Purpurėja"juridinis asmuo · JAR 302542337Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | |
| Šakių ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302542077 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agromerz"juridinis asmuo · JAR 302521236 | - | - | - | 2,7 mln. €2024 m. | 92026-04 | |
| ŽŪB "Gustonys"juridinis asmuo · JAR 302520102 | - | - | - | 259 €2025 m. | - | |
| UAB MORGAN AGROjuridinis asmuo · JAR 302519833 | - | - | - | 2,7 mln. €2025 m. | - | |
| UAB "VILSTA AGRO"juridinis asmuo · JAR 302518877 | - | - | - | 171 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agro service"juridinis asmuo · JAR 302516310Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 24 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB AGRO ENERGY NAUJASODŽIAIjuridinis asmuo · JAR 302506202Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos naudotos žemės ūkio technikos pardavėjų asociacijajuridinis asmuo · JAR 302499512 | - | - | - | - | - | |
| CEE Agro, UABjuridinis asmuo · JAR 302499131Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | - | - | 8 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGROSISTEMOS"juridinis asmuo · JAR 302498218 | - | - | - | 96 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGROPROFIT"juridinis asmuo · JAR 302495987 | - | - | - | 97 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Normas"juridinis asmuo · JAR 302487271 | - | - | - | 2,8 mln. €2025 m. | 292026-04 | |
| UAB "AGRO LAŠMUO"juridinis asmuo · JAR 302486148 | - | - | - | 48 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agroliux"juridinis asmuo · JAR 302486002 | - | - | - | 174 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio švietimo ir mokslo asociacijajuridinis asmuo · JAR 302482580 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agroix"juridinis asmuo · JAR 302476129 | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGRO finansai"juridinis asmuo · JAR 302466665 | - | - | - | 102 tūkst. €2025 m. | - | |
| Tarptautinės jaunųjų ūkininkų sąjungos atstovybėjuridinis asmuo · JAR 302456048 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGROSĖKMĖ"juridinis asmuo · JAR 302454823Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 15 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "DGN projektai"juridinis asmuo · JAR 302440250 | - | - | - | 171 tūkst. €2025 m. | - | |
| ŽŪB "AZEME"juridinis asmuo · JAR 302427331Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 248 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | |
| UAB AGRO GIJAjuridinis asmuo · JAR 302423614Gyvulininkystė | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGRORODEO PLIUS"juridinis asmuo · JAR 302415247 | - | - | - | 8 tūkst. €2025 m. | - | |
| ŠIAULIŲ KRAŠTO ŪKININKŲ SĄJUNGAjuridinis asmuo · JAR 302334222 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrogarantas"juridinis asmuo · JAR 302325878 | - | - | - | 1 tūkst. €2025 m. | - | |
| Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 302312838 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lietuviškas ūkis"juridinis asmuo · JAR 302300138 | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | - | |
| UAB "Agrolita"juridinis asmuo · JAR 302249537 | - | - | - | 881 tūkst. €2025 m. | - | |
| Kooperatinė bendrovė "ŠEDUVA AGRO"juridinis asmuo · JAR 302223535 | - | - | - | 196 tūkst. €2025 m. | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Marijampolės regiono cukriniai runkeliai"juridinis asmuo · JAR 301935533Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGRONOJA"juridinis asmuo · JAR 301934577 | - | - | - | 7,5 mln. €2025 m. | 52026-04 | |
| UAB "Agrokvantas"juridinis asmuo · JAR 301840590 | - | - | - | 74 tūkst. €2024 m. | - | |
| UAB "Agrokonsultacija Tau"juridinis asmuo · JAR 301735600 | - | - | - | 16 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGROVESTA"juridinis asmuo · JAR 301730681 | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | - | |
| Anykščių rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 301687696 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Agrolanka"juridinis asmuo · JAR 301565824Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | 132026-04 | |
| UAB "Nicolay agro"juridinis asmuo · JAR 301537846Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrošuolis"juridinis asmuo · JAR 301489814 | - | - | - | 24 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Žvirblonių agrocentras"juridinis asmuo · JAR 301271541 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | |
