Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
fizinis asmuo · Jonavos r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303080257
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Kupiškio r. sav.
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
fizinis asmuo · Prienų r. sav.
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo · Švenčionių r. sav.
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Jurbarko r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
fizinis asmuo · Vilkaviškio r. sav.
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Švenčionių r. sav.
fizinis asmuo · Kauno r. sav.
fizinis asmuo · Kalvarija
fizinis asmuo · Plungės r. sav.
fizinis asmuo · Jurbarko r. sav.
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo · Ignalinos r. sav.
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
juridinis asmuo
fizinis asmuo · Prienų r. sav.
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302518635
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 191862990
juridinis asmuo · JAR 302484193
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300050084
juridinis asmuo · JAR 301152131
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305219531
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 124640878
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304758369
juridinis asmuo · Zarasų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 301818462
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302896581
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302600573
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304152446
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 135861493
juridinis asmuo · Alytaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 164201999
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 300127919
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301526839
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306750677
juridinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo · Širvintų r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303249878
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304907514
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Širvintų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 126046066
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
fizinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 166716193
juridinis asmuo · JAR 304541351
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303123573
juridinis asmuo · JAR 302459553
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302459578
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303219066
juridinis asmuo · JAR 178055287
juridinis asmuo · JAR 159780352
juridinis asmuo · JAR 157699752
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · Trakų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303090454
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304868132
juridinis asmuo · JAR 184245750
juridinis asmuo · JAR 302514206
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 172783517
juridinis asmuo · JAR 167593021
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · Širvintų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191741558
juridinis asmuo · JAR 303472429
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302979529
fizinis asmuo · Ukmergės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 165247953
juridinis asmuo · JAR 184261046
juridinis asmuo · JAR 184533279
juridinis asmuo · JAR 302431543
fizinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 177270874
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · JAR 178629629
juridinis asmuo · JAR 180189724
juridinis asmuo · JAR 133449822
juridinis asmuo · JAR 153726262
juridinis asmuo · JAR 300003394
juridinis asmuo · JAR 152962644
juridinis asmuo · JAR 140168829
juridinis asmuo · JAR 304087030
juridinis asmuo · JAR 154151220
juridinis asmuo · JAR 177266833
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 180189681
juridinis asmuo · JAR 300127748
juridinis asmuo · JAR 172445024
juridinis asmuo · JAR 153243833
Veikla: Medienos ruoša
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 165113598
juridinis asmuo · JAR 178627763
juridinis asmuo · JAR 168508910
juridinis asmuo · JAR 181533039
juridinis asmuo · JAR 164602935
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 154815874
juridinis asmuo · JAR 162449960
juridinis asmuo · JAR 165661228
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 177218062
juridinis asmuo · JAR 167596665
juridinis asmuo · JAR 158345443
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 187842811
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 158169066
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 181192260
juridinis asmuo · JAR 187828391
juridinis asmuo · JAR 177301280
juridinis asmuo · JAR 156681623
juridinis asmuo · JAR 158163412
juridinis asmuo · JAR 179907017
juridinis asmuo · JAR 177168684
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 164194234
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 301390531
juridinis asmuo · JAR 154157789
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 300588407
juridinis asmuo · JAR 170694265
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 156511418
juridinis asmuo · JAR 158891218
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 133818917
juridinis asmuo · JAR 162403450
juridinis asmuo · JAR 303212036
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 240329870
juridinis asmuo · JAR 302705528
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 161110455
juridinis asmuo · JAR 133370289
juridinis asmuo · JAR 153085326
juridinis asmuo · JAR 133643122
juridinis asmuo · JAR 169176941
juridinis asmuo · JAR 247025610
juridinis asmuo · JAR 303203457
juridinis asmuo · JAR 124665536
juridinis asmuo · JAR 173057512
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasys Zaleckasfizinis asmuo · JAR — | Jonavos r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| Stasys Zalieskasfizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Stasė Vilkauskienėfizinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Tadas Vičasfizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| Tomas Divizinskasfizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Tomas Jonkauskisfizinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Tomas Žadeikisfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| UAB "EKOJAVAIjuridinis asmuo · JAR 303080257Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| UAB "Čeringa"juridinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| UAB "Įvairios sultys"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| UAB EUGESTAjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| UAB Farmers circle processingjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| UAB Jovaigėjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| UAB Momentin Lietuvajuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| UAB Nutvilajuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| UAB Vilandrajuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| UAB ČERNIAUS ŪKISjuridinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| VESTINA LAPEIKĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | VETEKO |
| VILMA CHARAČIDIfizinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | VETEKO |
| Vaidas Liukpetrisfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vaidas Milvydasfizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valdas Kačinskisfizinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valdas Leikūnasfizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valdas Sabaliauskasfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valdas Šiaulysfizinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valdemar Korkutfizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valentina Vachoviakfizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valentinas Jaruševičiusfizinis asmuo · JAR — | Prienų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Valentinas Jeriominasfizinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vanda Vološinienėfizinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vesta Švagžlienėfizinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vida Žilaitienėfizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vidas Gudžiūnasfizinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vidmantas Liukpetrisfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Viktoras Jenciusfizinis asmuo · JAR — | Vilkaviškio r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Viktoras Laskovasfizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| Viktorija Baranovskafizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vilius Važgysfizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vilius Čiapasfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vilma Daktarienėfizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vilma Kozėlienėfizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vilma Vilienėfizinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| Vilma Žiobienėfizinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| Vincas Bagdonasfizinis asmuo · JAR — | Kalvarija | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vincas Derkintasfizinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Violeta Baublienėfizinis asmuo · JAR — | Jurbarko r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Violeta Songinfizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Virginijus Rutkauskasfizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vita Voverienėfizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vitas Baravykasfizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vladas Šidlauskasfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vladislovas Balkauskasfizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | NMAEKO |
| Vydmantas Čereškafizinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vygintas Pašiūnasfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vytautas Bučelisfizinis asmuo · JAR — | Ignalinos r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vytautas Juodeikisfizinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vytautas Kraulaidysfizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vytautas Sartanavičiusfizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Vytautas Sirtautasfizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| VšĮ Daugų TVMjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| Zenonas Šadzevičiusfizinis asmuo · JAR — | Prienų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Zigmas Mačiulisfizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Zofija Čivilienėfizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Šarūnas Sakalasfizinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| Žilvinas Šimkusfizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| Žilvinas Štriemasfizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | 2027-12-31 | - | - | VETNMAEKO |
| ŽŪB Kalnasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Pėdžiaijuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| " REMANTAS"juridinis asmuo · JAR 302518635Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| "34-asis Žėronių" medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 191862990 | - | - | - | - | - | VET |
| "AGROIMPEKSA"juridinis asmuo · JAR 302484193 | - | - | - | 1,4 mln. € | - | VET |
| "Advenita", UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "Agrobond", UABjuridinis asmuo · JAR 300050084 | - | - | - | 2,8 mln. € | 26 | |
| "Agrotela", UABjuridinis asmuo · JAR 301152131Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 48 tūkst. € | - | |
| "Agrovis", UABjuridinis asmuo · JAR 305219531Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 433 tūkst. € | - | |
| "Augaflora", UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "Augalų sprendimai", UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "BERVIS" IR KOjuridinis asmuo · JAR 124640878 | - | - | - | - | - | VET |
| "Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras"fizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| "Be streso", MBjuridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| "Benada", MBjuridinis asmuo · JAR 304758369 | - | - | - | - | - | VET |
| "Buras", UABjuridinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| "Dalirojas", UABjuridinis asmuo · JAR 301818462Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| "EKSPERIMENTINIS ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS"juridinis asmuo · JAR 302896581 | - | - | - | - | - | VET |
| "Erneva"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "Fish Agro", UABjuridinis asmuo · JAR 302600573Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | |
| "Harius", UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "IMLITEX VALDA", UABjuridinis asmuo · JAR 304152446Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| "Imlitex Agro", UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "Imlitex Industry", UABjuridinis asmuo · JAR 135861493 | - | - | - | - | 9 | VET |
| "Jungtiniai Rytai", MBjuridinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| "KRETINGOS ŽVĖRININKYSTĖS ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 164201999Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| "KTG AGRAR" UABjuridinis asmuo · JAR 300127919Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| "KUPIŠKIO SALYKLAS" UABjuridinis asmuo · JAR 301526839 | - | - | - | - | - | VET |
| "Kaldefora", UABjuridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| "Kruoja agro", MBjuridinis asmuo · JAR 306750677 | - | - | - | 157 tūkst. € | - | |
| "Kurianti visuomenė" asociacijajuridinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| "Lenada", UABjuridinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| "Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija"juridinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| "Megaplantas", UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "Mustela vison", ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 303249878Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | |
| "Mėmelio žemės", ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 304907514Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 490 tūkst. € | - | |
| "Orivega", UABjuridinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| "PIRMASIS ŪKIS" ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 126046066Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 0 € | - | VET |
| "Pakruojo rajono bendruomenių sąjunga"fizinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| "Panevėžio miškai", UABjuridinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| "Persė", UABjuridinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| "Pro ligno", UABjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "RADIJO AIDAS"juridinis asmuo · JAR 166716193 | - | - | - | - | - | VET |
| "RADVILIŠKIO ARUODAS"juridinis asmuo · JAR 304541351Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 17,4 mln. € | 11 | VET |
| "RAIPA"juridinis asmuo · JAR 303123573 | - | - | - | - | 6 | VET |
| "RWP AKMENĖ 1" UABjuridinis asmuo · JAR 302459553Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| "RWP AKMENĖ 2" UABjuridinis asmuo · JAR 302459578Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UABjuridinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| "Rafus", UABjuridinis asmuo · JAR 303219066 | - | - | - | - | - | VET |
| "Rambyno" medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 178055287 | - | - | - | - | - | VET |
| "SANTOVETA"juridinis asmuo · JAR 159780352 | - | - | - | - | - | VET |
| "SILPRA"juridinis asmuo · JAR 157699752Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| "Samtis sveikatos"fizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| "Sveika", UABjuridinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| "Terminalas LT", UABjuridinis asmuo · JAR 303090454 | - | - | - | - | 9 | VET |
| "Tirova"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| "Trirankis", MBjuridinis asmuo · JAR 304868132 | - | - | - | - | - | VET |
| "TĖVIŠKĖS PASTOGĖS" BENDRIJAjuridinis asmuo · JAR 184245750 | - | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| "VAKARŲ AGROTECHNIKA"juridinis asmuo · JAR 302514206Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| "VILKVEDIS", ŽŪBjuridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| "Varnės" medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 172783517 | - | - | - | - | - | VET |
| "Vilkiškių" medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 167593021Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| "Čiobiškio slėnis", MBjuridinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| "Šilo rago" medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 191741558 | - | - | - | - | - | VET |
| "ŽEMAITIJOS ARUODAI"juridinis asmuo · JAR 303472429Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 2 mln. € | 13 | VET |
| 3p logistics, UABjuridinis asmuo · JAR 302979529 | - | - | - | - | 37 | VET |
| 9 Gurufizinis asmuo · JAR — | Ukmergės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| A. Alenskienės IĮjuridinis asmuo · JAR 165247953 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Andrijausko veterinarijos paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 184261046 | - | - | - | - | - | VET |
| A. BLOZNELIO KOMERCINĖ ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 184533279 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Baltuonio IĮjuridinis asmuo · JAR 302431543 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejusfizinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| A. Barkausko veterinarinių paslaugų įmonėjuridinis asmuo · JAR 177270874Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| A. Bliujienės MBjuridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024 | - | - | - | NMA |
| A. Breidoko veterinarinė klinikajuridinis asmuo · JAR 178629629 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Budrio veterinarijos įmonėjuridinis asmuo · JAR 180189724 | - | - | - | - | - | VET |
| A. DRĄSUTAVIČIAUS FIRMA "EGLIANA"juridinis asmuo · JAR 133449822 | - | - | - | - | 13 | VET |
| A. GRADICKO INDIVIDUALI ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 153726262 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Gaižausko IĮjuridinis asmuo · JAR 300003394 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Gerdauskio veterinarijos vaistinėjuridinis asmuo · JAR 152962644 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Griciaus autotransporto įmonėjuridinis asmuo · JAR 140168829 | - | - | - | - | 166 | VET |
| A. Januškos IĮjuridinis asmuo · JAR 304087030 | - | - | - | - | 8 | VET |
| A. KUNICKO VETERINARINĖ ĮMONĖjuridinis asmuo · JAR 154151220 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Kurliansko veterinarijos ambulatorijajuridinis asmuo · JAR 177266833 | - | - | - | - | - | VET |
| A. Kvedaro individuali įmonėfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| A. Labanausko veterinarijos ambulatorijajuridinis asmuo · JAR 180189681 | - | - | - | - | - | VET |
