Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 159728117
juridinis asmuo · JAR 306067457
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 303296148
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303424480
juridinis asmuo · JAR 305615648
juridinis asmuo · JAR 306329735
juridinis asmuo · JAR 306661157
juridinis asmuo · JAR 185315333
juridinis asmuo · JAR 301280533
juridinis asmuo · JAR 304452785
juridinis asmuo · JAR 164684042
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169866465
juridinis asmuo · JAR 303139442
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 304720322
juridinis asmuo · JAR 156869536
juridinis asmuo · JAR 305440490
juridinis asmuo · JAR 305929047
juridinis asmuo · JAR 304091986
juridinis asmuo · JAR 301730681
juridinis asmuo · JAR 165376058
juridinis asmuo · JAR 303062063
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 240059460
juridinis asmuo · JAR 181222718
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304828928
juridinis asmuo · JAR 123406776
juridinis asmuo · JAR 302582118
juridinis asmuo · JAR 306649240
juridinis asmuo · JAR 303324672
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306966116
juridinis asmuo · JAR 303076878
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303478439
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 171359437
juridinis asmuo · JAR 306295247
juridinis asmuo · JAR 306971017
juridinis asmuo · JAR 176534919
juridinis asmuo · JAR 181690179
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300628727
juridinis asmuo · JAR 160329325
juridinis asmuo · JAR 305777333
juridinis asmuo · JAR 304140999
juridinis asmuo · JAR 302604283
juridinis asmuo · JAR 306001400
juridinis asmuo · JAR 307293690
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300630870
juridinis asmuo · JAR 175703177
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 164257179
juridinis asmuo · JAR 304884720
juridinis asmuo · JAR 305684167
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 111785642
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302518539
juridinis asmuo · JAR 304741398
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305962168
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305165959
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 177219698
juridinis asmuo · JAR 306994521
juridinis asmuo · JAR 304595363
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 169156497
juridinis asmuo · JAR 306615124
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 125640137
juridinis asmuo · JAR 306078642
juridinis asmuo · JAR 305595672
juridinis asmuo · JAR 161308476
juridinis asmuo · JAR 305752127
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306181215
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300571023
juridinis asmuo · JAR 306286230
juridinis asmuo · JAR 300053244
juridinis asmuo · JAR 305680998
juridinis asmuo · JAR 158866535
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 135789670
juridinis asmuo · JAR 304809874
juridinis asmuo · JAR 304645713
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 301151218
juridinis asmuo · JAR 176596867
juridinis asmuo · JAR 186084776
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 120693634
juridinis asmuo · JAR 162509119
juridinis asmuo · JAR 307147970
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302482185
juridinis asmuo · JAR 302875797
juridinis asmuo · JAR 306319919
juridinis asmuo · JAR 300567548
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 126180631
juridinis asmuo · JAR 168558895
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305690120
juridinis asmuo · JAR 304988480
juridinis asmuo · JAR 300917767
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305624864
juridinis asmuo · JAR 168488190
juridinis asmuo · JAR 304693195
juridinis asmuo · JAR 301271541
juridinis asmuo · JAR 179310253
juridinis asmuo · JAR 147161050
juridinis asmuo · JAR 304762531
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303211258
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 134146066
Veikla: Daržovių auginimas uždarame grunte
juridinis asmuo · JAR 301507109
juridinis asmuo · JAR 303006641
juridinis asmuo · JAR 301840590
juridinis asmuo · JAR 303326730
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303119009
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 302668446
juridinis asmuo · JAR 302797448
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302727357
juridinis asmuo · JAR 171647489
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 179757667
juridinis asmuo · JAR 304056483
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 300589861
juridinis asmuo · JAR 306800895
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302525028
juridinis asmuo · JAR 305563735
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301704576
juridinis asmuo · JAR 306287930
juridinis asmuo · JAR 183244670
juridinis asmuo · JAR 302721596
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300664310
juridinis asmuo · JAR 177422570
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 307112236
juridinis asmuo · JAR 302483433
juridinis asmuo · JAR 307032854
juridinis asmuo · JAR 304200389
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 181686857
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300656790
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302777538
juridinis asmuo · JAR 304787399
juridinis asmuo · JAR 168560960
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305561143
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 185479838
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304469845
juridinis asmuo · JAR 304159323
juridinis asmuo · JAR 304693124
juridinis asmuo · JAR 302785410
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 141191058
juridinis asmuo · JAR 303299767
juridinis asmuo · JAR 304224002
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 163112049
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 134552679
juridinis asmuo · JAR 300669026
juridinis asmuo · JAR 307116359
juridinis asmuo · JAR 303423624
juridinis asmuo · JAR 140644089
juridinis asmuo · JAR 303325564
juridinis asmuo · JAR 156591574
juridinis asmuo · JAR 302919553
juridinis asmuo · JAR 303429417
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306121638
juridinis asmuo · JAR 134972359
juridinis asmuo · JAR 303013098
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 173734341
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304960239
juridinis asmuo · JAR 304823411
juridinis asmuo · JAR 306045731
juridinis asmuo · JAR 302752093
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 307196017
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302623732
juridinis asmuo · JAR 304813591
juridinis asmuo · JAR 302777926
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 122772692
juridinis asmuo · JAR 303071895
juridinis asmuo · JAR 163224518
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303355461
juridinis asmuo · JAR 306957850
Veikla: Daržovių auginimas atvirame grunte
juridinis asmuo · JAR 305109437
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302846226
juridinis asmuo · JAR 302814449
juridinis asmuo · JAR 307207086
juridinis asmuo · JAR 304523830
juridinis asmuo · JAR 164144174
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 305684886
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 260421550
juridinis asmuo · JAR 301695401
juridinis asmuo · JAR 303165145
juridinis asmuo · JAR 167540613
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 273076780
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306766539
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304883369
juridinis asmuo · JAR 177324126
Veikla: Žvejyba ir akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 306748053
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304317855
juridinis asmuo · JAR 247451720
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304284330
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302656440
juridinis asmuo · JAR 304260016
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300895534
juridinis asmuo · JAR 306126368
juridinis asmuo · JAR 300023169
juridinis asmuo · JAR 304507018
juridinis asmuo · JAR 300153860
juridinis asmuo · JAR 302812793
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301126670
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 306310311
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303274486
juridinis asmuo · JAR 303286307
juridinis asmuo · JAR 306665344
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 168981361
juridinis asmuo · JAR 304748236
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303329541
juridinis asmuo · JAR 302779464
juridinis asmuo · JAR 170701877
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304988402
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 159728117 | - | - | - | 94 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Miško klinika"juridinis asmuo · JAR 306067457Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | 94 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Žarėnų dirva"juridinis asmuo · JAR 303296148Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Autohorizontas"juridinis asmuo · JAR 303424480 | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Alvytauta"juridinis asmuo · JAR 305615648 | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Agro rent"juridinis asmuo · JAR 306329735 | - | - | - | 93 tūkst. €2025 m. | - | |
| Vaitagro, MBjuridinis asmuo · JAR 306661157 | - | - | - | 92 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB Vetimedajuridinis asmuo · JAR 185315333 | - | - | - | 91 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdų centras"juridinis asmuo · JAR 301280533 | - | - | - | 91 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Agrodarka"juridinis asmuo · JAR 304452785 | - | - | - | 91 tūkst. €2024 m. | - | |
| ŽŪB "Ekolagra"juridinis asmuo · JAR 164684042Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 91 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Tikroji ūkinė bendrijajuridinis asmuo · JAR 169866465 | - | - | - | 90 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Smelna"juridinis asmuo · JAR 303139442Medienos ruoša | - | - | - | 90 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Mob deal LT"juridinis asmuo · JAR 304720322 | - | - | - | 90 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KATSAS"juridinis asmuo · JAR 156869536 | - | - | - | 90 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB Divaksjuridinis asmuo · JAR 305440490 | - | - | - | 89 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| MB "Lunar baits"juridinis asmuo · JAR 305929047 | - | - | - | 89 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Mektransa"juridinis asmuo · JAR 304091986 | - | - | - | 89 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "AGROVESTA"juridinis asmuo · JAR 301730681 | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Gevita"juridinis asmuo · JAR 165376058 | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB "AGRO GERVIŠKĖS"juridinis asmuo · JAR 303062063Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ZOO"juridinis asmuo · JAR 240059460 | - | - | - | 88 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sanginas"juridinis asmuo · JAR 181222718Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 87 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Saltvus"juridinis asmuo · JAR 304828928 | - | - | - | 87 tūkst. €2023 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAMINERA"juridinis asmuo · JAR 123406776 | - | - | - | 87 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB ŪKELISjuridinis asmuo · JAR 302582118 | - | - | - | 87 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Jamamitejuridinis asmuo · JAR 306649240 | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB "Lumedos agro"juridinis asmuo · JAR 303324672Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB Agroaljansasjuridinis asmuo · JAR 306966116 | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | |
| Baltos avies kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 303076878Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Hibridas"juridinis asmuo · JAR 303478439Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Voras"juridinis asmuo · JAR 171359437 | - | - | - | 86 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | |
| MB AniVetjuridinis asmuo · JAR 306295247 | - | - | - | 85 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Nerdana"juridinis asmuo · JAR 306971017 | - | - | - | 85 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šarūnkalnis"juridinis asmuo · JAR 176534919 | - | - | - | 85 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Kooperatyvas "Vilniaus grikiai"juridinis asmuo · JAR 181690179Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "ARVORA"juridinis asmuo · JAR 300628727 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STALGVITA"juridinis asmuo · JAR 160329325 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Libermajuridinis asmuo · JAR 305777333 | - | - | - | 84 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| MB "Akvarika"juridinis asmuo · JAR 304140999 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "DIMINI"juridinis asmuo · JAR 302604283 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Unaveta"juridinis asmuo · JAR 306001400 | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB DALagrojuridinis asmuo · JAR 307293690Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 84 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Joniškio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 300630870 | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | |
| Ginkūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175703177Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Emdona"juridinis asmuo · JAR 164257179 | - | - | - | 83 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB "Karpiukas"juridinis asmuo · JAR 304884720 | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Agro ūkis"juridinis asmuo · JAR 305684167Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Radviliškio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 111785642Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Antigenas"juridinis asmuo · JAR 302518539 | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Agronora"juridinis asmuo · JAR 304741398Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | |
| Padubysio kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 305962168Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 82 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| MB "Ramutis"juridinis asmuo · JAR 305165959Gyvulininkystė | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Bravoveta, UABjuridinis asmuo · JAR 177219698 | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Šauniausia kaimynystėjuridinis asmuo · JAR 306994521 | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Domarkų žuvys"juridinis asmuo · JAR 304595363Akvakultūra | - | - | - | 82 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 169156497 | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Kantališkių ūkis"juridinis asmuo · JAR 306615124Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "JK Agro"juridinis asmuo · JAR 125640137 | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Sonagita"juridinis asmuo · JAR 306078642 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "LED - AGRO"juridinis asmuo · JAR 305595672 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Astromeda"juridinis asmuo · JAR 161308476 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Optimali vaisajuridinis asmuo · JAR 305752127Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Agro sparnai"juridinis asmuo · JAR 306181215Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Pasvalio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 300571023 | - | - | - | 80 tūkst. €2025 m. | - | |
| Ūkininkų kooperatinė bendrovė "RELI"juridinis asmuo · JAR 306286230 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Aldavita"juridinis asmuo · JAR 300053244 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Livebait.Lt"juridinis asmuo · JAR 305680998 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kaišiadorių rajono žemės ūkio bendrovė "Žiežmarių sodai"juridinis asmuo · JAR 158866535Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Kretingos agrocentras"juridinis asmuo · JAR 135789670 | - | - | - | 79 tūkst. €2025 m. | - | |
| MB "Anglera"juridinis asmuo · JAR 304809874 | - | - | - | 78 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Ekosita"juridinis asmuo · JAR 304645713Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 78 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| UAB "AGROLAUKAI"juridinis asmuo · JAR 301151218 | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | |
| Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Šilai"juridinis asmuo · JAR 176596867 | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Agrospektrum"juridinis asmuo · JAR 186084776Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ekochemeta"juridinis asmuo · JAR 120693634 | - | - | - | 77 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Veterinarijos vaistinėjuridinis asmuo · JAR 162509119 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB Žoliškisjuridinis asmuo · JAR 307147970Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "ALVET"juridinis asmuo · JAR 302482185 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Puppis"juridinis asmuo · JAR 302875797 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Agro žmonės"juridinis asmuo · JAR 306319919 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Lapių agropaslaugos"juridinis asmuo · JAR 300567548Medienos ruoša | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Koredona"juridinis asmuo · JAR 126180631 | - | - | - | 76 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "DEMBAVOS ŠILTNAMIAI"juridinis asmuo · JAR 168558895Bulvių auginimas | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | FITO |
| MB "Vetukas"juridinis asmuo · JAR 305690120 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Transkalda"juridinis asmuo · JAR 304988480 | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatinė bendrovė "Raveta"juridinis asmuo · JAR 300917767Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 75 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| UAB "Alsero"juridinis asmuo · JAR 305624864 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Su puta"juridinis asmuo · JAR 168488190 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Agrotechas"juridinis asmuo · JAR 304693195 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Žvirblonių agrocentras"juridinis asmuo · JAR 301271541 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | |
| Tauragės rajono žemės ūkio bendrovė "Šaltinis"juridinis asmuo · JAR 179310253 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sagros reklama"juridinis asmuo · JAR 147161050 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB Agrobazėjuridinis asmuo · JAR 304762531Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Gluosnita"juridinis asmuo · JAR 303211258Medienos ruoša | - | - | - | 74 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agro Neveronys"juridinis asmuo · JAR 134146066Daržovių auginimas uždarame grunte | - | - | - | 74 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Raganų puota"juridinis asmuo · JAR 301507109 | - | - | - | 74 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB MEDAAGROjuridinis asmuo · JAR 303006641 | - | - | - | 74 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Agrokvantas"juridinis asmuo · JAR 301840590 | - | - | - | 74 tūkst. €2024 m. | - | |
| UAB "Nilso ūkis"juridinis asmuo · JAR 303326730Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 74 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kaslina"juridinis asmuo · JAR 303119009Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 73 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Marabis"juridinis asmuo · JAR 302668446 | - | - | - | 72 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB ProGenusjuridinis asmuo · JAR 302797448Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | 72 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "APPAREL CENTRAS"juridinis asmuo · JAR 302727357 | - | - | - | 72 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "EUBRĖ"juridinis asmuo · JAR 171647489Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 72 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB vaistinė "Multifarma"juridinis asmuo · JAR 179757667 | - | - | - | 72 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Pasvagros miškas"juridinis asmuo · JAR 304056483Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | 72 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "AGROFONDAS"juridinis asmuo · JAR 300589861 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB Agro uostasjuridinis asmuo · JAR 306800895Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "EGLIGA"juridinis asmuo · JAR 302525028 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Eūkis"juridinis asmuo · JAR 305563735Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "DOGISTA"juridinis asmuo · JAR 301704576 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| RRB Team MBjuridinis asmuo · JAR 306287930 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juktrus"juridinis asmuo · JAR 183244670 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "NOVUS AGRO"juridinis asmuo · JAR 302721596Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | |
