Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 188781254
juridinis asmuo · JAR 191397089
juridinis asmuo · JAR 191396368
juridinis asmuo · JAR 191396934
juridinis asmuo · JAR 293327140
juridinis asmuo · JAR 191397121
juridinis asmuo · JAR 191396891
juridinis asmuo · JAR 175042886
juridinis asmuo · JAR 191397274
juridinis asmuo · JAR 191396749
juridinis asmuo · JAR 193340578
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 193311911
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 191533219
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
fizinis asmuo · Tauragės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302542077
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 306266085
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 174292335
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 193330089
fizinis asmuo · Šakių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 178639160
juridinis asmuo · JAR 111963842
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303151170
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175708861
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303399034
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 177103779
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 177146830
juridinis asmuo · JAR 302548920
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 188780152
juridinis asmuo · JAR 176596867
juridinis asmuo · JAR 175744035
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302334222
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 191087293
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 174931263
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 174929230
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174286439
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174286058
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174317183
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174286581
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174285675
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300611400
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 272766020
fizinis asmuo · Telšių r. sav.
fizinis asmuo · Trakų r. sav.
fizinis asmuo · Šiaulių r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Šilalės r. sav.
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Šiaulių r. sav.
fizinis asmuo · Raseinių r. sav.
fizinis asmuo · Rietavo r. sav.
fizinis asmuo · Molėtų r. sav.
fizinis asmuo · Kazlų Rūda
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriusjuridinis asmuo · JAR 188781254 | - | - | - | - | - | |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 191397089 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Volungė"juridinis asmuo · JAR 191396368 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Suopis"juridinis asmuo · JAR 191396934 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Sakalas"juridinis asmuo · JAR 293327140 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Rūdininkų giria"juridinis asmuo · JAR 191397121 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Merkys"juridinis asmuo · JAR 191396891 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Kernavas"juridinis asmuo · JAR 175042886 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų klubas "Kanis"juridinis asmuo · JAR 191397274 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų būrelis "Šalčia"juridinis asmuo · JAR 191396749 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono medžiotojų būrelis "Vanagas"juridinis asmuo · JAR 193340578 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centrasfizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Šalčininkų rajono Eišiškių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 193311911 | - | - | - | - | - | VET |
| Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijafizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Šakynos melioracijos sistemų naudotojų asociacijajuridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Šakynos medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 191533219Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| Šakviečio apylinkės bendruomenės centrasfizinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Šakių ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302542077 | - | - | - | - | - | |
| Šakių socialinių paslaugų centrasfizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Šakių rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 306266085 | - | - | - | - | - | |
| Šakių rajono savivaldybės viešoji bibliotekafizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Šakių rajono savivaldybės administracijafizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Šakių rajono bitininkų draugijafizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijajuridinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174292335Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 5,3 mln. € | 64 | VETNMA |
| Šakių medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 193330089 | - | - | - | - | - | VET |
| Šakių krašto vietos veiklos grupėfizinis asmuo · JAR — | Šakių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| ŠVENČIONIŲ RAJONO BALIULIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENOROVĖjuridinis asmuo · JAR 178639160 | - | - | - | - | - | VET |
| ŠVENCIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRASjuridinis asmuo · JAR 111963842Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 85 | VETNMA |
| ŠVEDIJOS PIENASjuridinis asmuo · JAR 303151170Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŠIUPYLIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 175708861Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,3 mln. € | 19 | VETNMA |
| ŠIMONAS KAZIMĖNASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠIMKŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 303399034Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| ŠIMAS MIŠKINISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠILŲ BENDRUOMENĖfizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| ŠILUTĖS RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "SALA"juridinis asmuo · JAR 177103779Pieninių galvijų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 596 tūkst. € | 18 | VETNMA |
| ŠILUTĖS RAJONO DEMERECKO ALFONSO TIKROJI ŪKINĖ BENDRIJAjuridinis asmuo · JAR 177146830 | - | - | - | - | 4 | VET |
| ŠILUTĖS BIOENERGIJAjuridinis asmuo · JAR 302548920Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŠILUTĖS AUGALŲ VEISLIŲ TYRIMO STOTISjuridinis asmuo · JAR 188780152 | - | - | - | - | - | VET |
| ŠILALĖS RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŠILAI"juridinis asmuo · JAR 176596867 | - | - | - | 77 tūkst. € | - | VET |
| ŠIAULIŲ RAJONO ŠILADŽIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 175744035Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 309 tūkst. € | 4 | VETNMA |
| ŠIAULIŲ KRAŠTO ŪKININKŲ SĄJUNGAjuridinis asmuo · JAR 302334222 | - | - | - | - | - | |
| ŠEIKIS MINGAILISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠEDUVOS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLAjuridinis asmuo · JAR 191087293 | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNĖ REMEIKIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNĖ KAULIUTĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNĖ KAIRYTĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNĖ ALEŠIŪNAITĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS ŽELVYSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS ŠIAULAITISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS VILKEVIČIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS SIRVYDISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS SEJŪNASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS RAMOŠKAfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS PRANAS BARTKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS PLIENIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS PLAUŠINAITISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS PINKEVIČIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS PEVCEVIČIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS OŽELISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS MOCKEVIČIUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS MAZILIAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS KRASAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS KAŽENAUSKISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS KAROŠASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS KAMINSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS GALINISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS DZIKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS DEVENISfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS CHAINAUSKASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS BOČKUSfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS BALČIŪNASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS BAGDONASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNAS AŠMONASfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠARŪNA SPANGILEVIČIENĖfizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | VET |
| ŠALČININKŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "BAUŠAI"juridinis asmuo · JAR 174931263Gyvulininkystė | - | - | - | - | 12 | VET |
| ŠALČININKŲ RAJONO BUTRIMONIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 174929230Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,1 mln. € | 16 | VETNMA |
| ŠAKIŲ RAJONO VONIŠKIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 174286439Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 6,2 mln. € | 52 | VETNMAFITO |
| ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 174286058Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 3,6 mln. € | 40 | VETNMAFITO |
| ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 174317183Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024 | - | 13,6 mln. € | 104 | VETNMA |
| ŠAKIŲ RAJONO KUBILIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 174286581Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 12,2 mln. € | 102 | VETNMAFITO |
| ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 174285675Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 10,6 mln. € | 86 | VETNMAFITO |
| ĮI"PLANTERA"juridinis asmuo · JAR 300611400Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 8 | VET |
| Ėrika Knašienėfizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| Ėrika Juknevičienėfizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Čiaslovas Adomavičiusfizinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Česlovo Pikelio individuali įmonėjuridinis asmuo · JAR 272766020 | - | - | - | - | - | VET |
| Česlovas Žulkusfizinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Žilionisfizinis asmuo · JAR — | Trakų r. sav. | 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Žalysfizinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Šimkusfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Šilinskisfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Šiaudvytisfizinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Čėsnafizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Česlovas Čepasfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Vytautas Karbauskisfizinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Virmauskisfizinis asmuo · JAR — | Raseinių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Venckusfizinis asmuo · JAR — | Rietavo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Vasiliauskasfizinis asmuo · JAR — | Molėtų r. sav. | 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Česlovas Valaitisfizinis asmuo · JAR — | Kazlų Rūda | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams