Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
ES parama
Paslaugos
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 306430257
juridinis asmuo · JAR 306410678
juridinis asmuo · JAR 306400602
juridinis asmuo · JAR 306394238
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306384660
juridinis asmuo · JAR 306381664
juridinis asmuo · JAR 306367166
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 306356344
juridinis asmuo · JAR 306341709
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306341068
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306339462
juridinis asmuo · JAR 306338855
juridinis asmuo · JAR 306337162
juridinis asmuo · JAR 306335706
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306335229
juridinis asmuo · JAR 306335115
juridinis asmuo · JAR 306335001
juridinis asmuo · JAR 306331362
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306328619
juridinis asmuo · JAR 306325676
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306323981
juridinis asmuo · JAR 306322228
juridinis asmuo · JAR 306316816
juridinis asmuo · JAR 306316392
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306311534
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306310311
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306308303
juridinis asmuo · JAR 306304034
juridinis asmuo · JAR 306302421
juridinis asmuo · JAR 306300160
juridinis asmuo · JAR 306300107
juridinis asmuo · JAR 306295247
juridinis asmuo · JAR 306293787
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306293584
Veikla: Bitininkystė
juridinis asmuo · JAR 306291366
juridinis asmuo · JAR 306288092
juridinis asmuo · JAR 306287930
juridinis asmuo · JAR 306286134
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306271050
juridinis asmuo · JAR 306262457
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306260328
juridinis asmuo · JAR 306255181
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306247291
juridinis asmuo · JAR 306242807
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306238837
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306238698
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306238627
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306238602
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306238495
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306238367
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306238050
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306237984
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306237977
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306237920
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306235182
juridinis asmuo · JAR 306225989
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306225658
juridinis asmuo · JAR 306221720
juridinis asmuo · JAR 306218806
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306218311
juridinis asmuo · JAR 306212575
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306212187
juridinis asmuo · JAR 306208146
juridinis asmuo · JAR 306208107
juridinis asmuo · JAR 306208000
juridinis asmuo · JAR 306187912
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306187232
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306184599
juridinis asmuo · JAR 306180309
juridinis asmuo · JAR 306178863
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306178297
juridinis asmuo · JAR 306177900
juridinis asmuo · JAR 306175461
juridinis asmuo · JAR 306175155
juridinis asmuo · JAR 306171527
juridinis asmuo · JAR 306170813
juridinis asmuo · JAR 306166252
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306165613
juridinis asmuo · JAR 306164486
juridinis asmuo · JAR 306161052
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306155900
juridinis asmuo · JAR 306155551
juridinis asmuo · JAR 306152480
juridinis asmuo · JAR 306148959
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306146552
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 306146171
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 306145468
juridinis asmuo · JAR 306144010
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306140236
juridinis asmuo · JAR 306139604
juridinis asmuo · JAR 306138370
juridinis asmuo · JAR 306138349
juridinis asmuo · JAR 306137642
juridinis asmuo · JAR 306136394
juridinis asmuo · JAR 306132307
juridinis asmuo · JAR 306131575
juridinis asmuo · JAR 306128771
juridinis asmuo · JAR 306128636
juridinis asmuo · JAR 306126852
juridinis asmuo · JAR 306126368
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB "Letenėlė"juridinis asmuo · JAR 306430257 | - | - | - | 3 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Megafonta"juridinis asmuo · JAR 306410678 | - | - | - | 456 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB Smgtjuridinis asmuo · JAR 306400602 | - | - | - | 49 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Liudvinavo žemės ūkio kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 306394238Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 284 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Veterinarinės medicinos centras "Pifulis"juridinis asmuo · JAR 306384660 | - | - | - | 491 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| MB Terravet LTjuridinis asmuo · JAR 306381664 | - | - | - | 8 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Akvanamaijuridinis asmuo · JAR 306367166Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 41 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Šiaulių veterinarijajuridinis asmuo · JAR 306356344 | - | - | - | 2 mln. €2025 m. | 252026-04 | VET |
| MB Čiūrų ūkisjuridinis asmuo · JAR 306341709Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 13 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Šilai agro"juridinis asmuo · JAR 306341068Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 183 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Smile transport"juridinis asmuo · JAR 306339462 | - | - | - | 3,1 mln. €2025 m. | 572026-04 | VET |
| MB "NOVAAGRO"juridinis asmuo · JAR 306338855 | - | - | - | 2,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| MB "Dog camp"juridinis asmuo · JAR 306337162 | - | - | - | 108 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Visinčia žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 306335706Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Vet Inn"juridinis asmuo · JAR 306335229 | - | - | - | 242 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| MB Medunešisjuridinis asmuo · JAR 306335115 | - | - | - | 19 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Keksiukas"juridinis asmuo · JAR 306335001 | - | - | - | 195 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Agrilėjuridinis asmuo · JAR 306331362Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 49 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "TECH4 ECO"juridinis asmuo · JAR 306328619 | - | - | - | 1,4 mln. €2025 m. | - | VET |
| Vaitiekūnų ūkiai, Kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 306325676Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,5 mln. €2025 m. | 512026-04 | VET |
| MB Pawderfuljuridinis asmuo · JAR 306323981 | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Belacor invest"juridinis asmuo · JAR 306322228 | - | - | - | 2,4 mln. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| MB Gabarisjuridinis asmuo · JAR 306316816 | - | - | - | 10 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Mini agrojuridinis asmuo · JAR 306316392Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 14 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Aridajus"juridinis asmuo · JAR 306311534Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Žaliasis želmuojuridinis asmuo · JAR 306310311Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 57 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Andrumajuridinis asmuo · JAR 306308303 | - | - | - | 45 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB AUREBAjuridinis asmuo · JAR 306304034 | - | - | - | 27 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| VšĮ "Lakis" gyvūnų globa ir gydymasjuridinis asmuo · JAR 306302421 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rem logistika"juridinis asmuo · JAR 306300160 | - | - | - | 174 €2025 m. | - | VET |
| UAB "Fomiana"juridinis asmuo · JAR 306300107 | - | - | - | 121 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| MB AniVetjuridinis asmuo · JAR 306295247 | - | - | - | 85 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Arvaga"juridinis asmuo · JAR 306293787Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 604 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Mažoji bendrija Sakirejuridinis asmuo · JAR 306293584Bitininkystė | - | - | - | 35 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Gran Torio"juridinis asmuo · JAR 306291366 | - | - | - | 335 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Dimis"juridinis asmuo · JAR 306288092 | - | - | - | 223 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| RRB Team MBjuridinis asmuo · JAR 306287930 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Ūkininkų kooperatinė bendrovė "Šilgaliai Agro"juridinis asmuo · JAR 306286134Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,6 mln. €2025 m. | 212026-04 | VET |
| UAB Earth 1juridinis asmuo · JAR 306271050 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė Savi sprendimaijuridinis asmuo · JAR 306262457Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| VšĮ Kauno katėsjuridinis asmuo · JAR 306260328 | - | - | - | - | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Javų ūkis"juridinis asmuo · JAR 306255181Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Inarda"juridinis asmuo · JAR 306247291 | - | - | - | 188 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Panemunės pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306242807Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,9 mln. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| Gotlybiškių pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238837Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,7 mln. €2025 m. | 322026-04 | VET |
| Brastos pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238698Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 250 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Buktos pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238627Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 3,2 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| Vaitiekūnų pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238602Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 3,7 mln. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| Biržulių pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238495Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 3,2 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| Pagulbio pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238367Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Margavonių pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238050Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 293 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Gudelių pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306237984Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,7 mln. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| Pamargės pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306237977Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,2 mln. €2025 m. | 322026-04 | VET |
| UAB Selimijuridinis asmuo · JAR 306237920Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | - | - | 23 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Transporita"juridinis asmuo · JAR 306235182 | - | - | - | 336 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| MB Romeitrajuridinis asmuo · JAR 306225989Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 18 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Stačiaausisjuridinis asmuo · JAR 306225658 | - | - | - | 330 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| MB "Riagro"juridinis asmuo · JAR 306221720 | - | - | - | 175 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "SAgra"juridinis asmuo · JAR 306218806Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 9,3 mln. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Žemagrindis"juridinis asmuo · JAR 306218311 | - | - | - | 256 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Gencentras UABjuridinis asmuo · JAR 306212575Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 681 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| VšĮ Linksma uodegėlėjuridinis asmuo · JAR 306212187 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Setama"juridinis asmuo · JAR 306208146 | - | - | - | 18 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Cookis4pets"juridinis asmuo · JAR 306208107 | - | - | - | 37 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Bokštukas"juridinis asmuo · JAR 306208000 | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | - | VET |
| MB Agnės laukaijuridinis asmuo · JAR 306187912Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 50 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB "Krakių agro"juridinis asmuo · JAR 306187232Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 182 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB AG zooprekėsjuridinis asmuo · JAR 306184599 | - | - | - | 51 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Vet optimus"juridinis asmuo · JAR 306180309 | - | - | - | 108 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Jungėnai"juridinis asmuo · JAR 306178863Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 208 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Varpų veterinarijos gydykla"juridinis asmuo · JAR 306178297 | - | - | - | 106 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Fish Food LTjuridinis asmuo · JAR 306177900 | - | - | - | 109 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Saturina"juridinis asmuo · JAR 306175461 | - | - | - | 2,7 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB ENVIROLLAjuridinis asmuo · JAR 306175155 | - | - | - | 99,2 mln. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| Viešoji įstaiga "Radviliškio beglobiai"juridinis asmuo · JAR 306171527 | - | - | - | - | - | VET |
| VšĮ Rožinė pėdutėjuridinis asmuo · JAR 306170813 | - | - | - | - | 42026-04 | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Beržai"juridinis asmuo · JAR 306166252Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 772 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Oillena"juridinis asmuo · JAR 306165613 | - | - | - | 299 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB DR VETjuridinis asmuo · JAR 306164486 | - | - | - | 4,6 mln. €2025 m. | 732026-04 | VET |
| UAB "Agrila"juridinis asmuo · JAR 306161052Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 154 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "LINTRAIL"juridinis asmuo · JAR 306155900 | - | - | - | 3,1 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB Guvajuridinis asmuo · JAR 306155551 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "SKS FEED"juridinis asmuo · JAR 306152480 | - | - | - | 11,1 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB Krivilių ūkisjuridinis asmuo · JAR 306148959Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 139 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Mailiustaujuridinis asmuo · JAR 306146552Akvakultūra | - | - | - | 26 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Malkos ir metalas MBjuridinis asmuo · JAR 306146171Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 223 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Kerimavet"juridinis asmuo · JAR 306145468 | - | - | - | 39 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "I DO TEAM"juridinis asmuo · JAR 306144010Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 26 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB RILUNARTjuridinis asmuo · JAR 306140236 | - | - | - | 19 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Kauno technologijų mokymo centrasjuridinis asmuo · JAR 306139604 | - | - | - | - | 4702026-04 | VET |
| UAB "Endomo"juridinis asmuo · JAR 306138370 | - | - | - | 161 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Mažoji bendrija Ortovetjuridinis asmuo · JAR 306138349 | - | - | - | 358 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Panevėžio mokymo centrasjuridinis asmuo · JAR 306137642 | - | - | - | - | 2912026-04 | VET |
| UAB Bioneuremajuridinis asmuo · JAR 306136394 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Allegrotrans"juridinis asmuo · JAR 306132307 | - | - | - | 681 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| TPG1, UABjuridinis asmuo · JAR 306131575 | - | - | - | 834 tūkst. €2025 m. | 172026-04 | VET |
| UAB "Trans group agro"juridinis asmuo · JAR 306128771 | - | - | - | 135 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Klaipėdos medisjuridinis asmuo · JAR 306128636 | - | - | - | 733 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Libra Logisticjuridinis asmuo · JAR 306126852 | - | - | - | 722 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB Vetloftasjuridinis asmuo · JAR 306126368 | - | - | - | 57 tūkst. €2025 m. | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams