Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 169155776
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169161672
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169149150
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169156159
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169163723
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 269159640
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 171703863
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 170665185
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 270663210
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 307128183
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 167939637
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 267935230
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 152521646
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 168558895
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 168568327
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169156497
juridinis asmuo · JAR 304532612
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169852483
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305622945
juridinis asmuo · JAR 193058365
juridinis asmuo · JAR 159728117
juridinis asmuo · JAR 172270144
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 172284279
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 172308787
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 172263865
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 172290937
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 303100133
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300603909
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171307369
juridinis asmuo · JAR 307068633
juridinis asmuo · JAR 157575014
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169864076
juridinis asmuo · JAR 304452657
juridinis asmuo · JAR 175731155
juridinis asmuo · JAR 173749197
juridinis asmuo · JAR 300669720
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302713699
juridinis asmuo · JAR 165664295
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 165663236
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302670479
juridinis asmuo · JAR 154724428
juridinis asmuo · JAR 171331516
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 157573910
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305764706
juridinis asmuo · JAR 306626964
juridinis asmuo · JAR 306053233
juridinis asmuo · JAR 165663421
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 168541999
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 181230775
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 181241113
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302571381
juridinis asmuo · JAR 179310253
juridinis asmuo · JAR 300108616
juridinis asmuo · JAR 304032870
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 302622541
juridinis asmuo · JAR 305577966
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302486148
juridinis asmuo · JAR 302535296
juridinis asmuo · JAR 302466665
juridinis asmuo · JAR 302721379
juridinis asmuo · JAR 305594887
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302927710
juridinis asmuo · JAR 302719766
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 300005477
juridinis asmuo · JAR 302551350
Veikla: Daržovių auginimas uždarame grunte
juridinis asmuo · JAR 304690014
juridinis asmuo · JAR 300655838
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300589861
juridinis asmuo · JAR 300547944
juridinis asmuo · JAR 300071331
juridinis asmuo · JAR 225766350
juridinis asmuo · JAR 304383403
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302579474
juridinis asmuo · JAR 300664310
juridinis asmuo · JAR 301151218
juridinis asmuo · JAR 125846781
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 301006596
juridinis asmuo · JAR 302475746
juridinis asmuo · JAR 177422570
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304050459
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 160441580
juridinis asmuo · JAR 300132574
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301934577
juridinis asmuo · JAR 302565421
juridinis asmuo · JAR 302495987
juridinis asmuo · JAR 300506627
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302415247
juridinis asmuo · JAR 300613433
juridinis asmuo · JAR 302498218
juridinis asmuo · JAR 303011243
juridinis asmuo · JAR 307147657
juridinis asmuo · JAR 302454823
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300056201
juridinis asmuo · JAR 301730681
juridinis asmuo · JAR 159627381
juridinis asmuo · JAR 302732411
Veikla: Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 154334691
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305020390
juridinis asmuo · JAR 303336226
juridinis asmuo · JAR 305453139
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "GIRSŪDAI"juridinis asmuo · JAR 169155776Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,9 mln. € | 16 | VETNMA |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 169161672Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 152 tūkst. € | - | VETNMA |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "KIEMELIAI"juridinis asmuo · JAR 169149150Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 9,7 mln. € | 83 | VETNMA |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "MEŠKALAUKIS"juridinis asmuo · JAR 169156159Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,2 mln. € | 6 | VETNMA |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "SALOČIAI'juridinis asmuo · JAR 169163723Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,8 mln. € | 15 | VETNMA |
| PASVALIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VAŠKAI"juridinis asmuo · JAR 269159640Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 16,2 mln. € | 100 | VETNMA |
| PIENO GĖLĖjuridinis asmuo · JAR 171703863Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 14,2 mln. € | 39 | VET |
| PRIENŲ RAJONO NEMUNO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 170665185Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,2 mln. € | 19 | VETNMA |
| PRIENŲ RAJONO ŠILAVOTO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 270663210Mišrusis žemės ūkis | - | 2024 | - | 29 tūkst. € | - | VETNMA |
| Padirvoniai Agro UABjuridinis asmuo · JAR 307128183Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 6 | VET |
| Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 167939637Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9,6 mln. € | 59 | VET |
| Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267935230Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 7 mln. € | 92 | VETNMA |
| Palangos žemės ūkio bendrovė "Būtingės agroservisas"juridinis asmuo · JAR 152521646Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 € | - | |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "DEMBAVOS ŠILTNAMIAI"juridinis asmuo · JAR 168558895Bulvių auginimas | - | - | - | 76 tūkst. € | 6 | FITO |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Gegužinė"juridinis asmuo · JAR 168568327Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 0 € | - | |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 169156497 | - | - | - | 81 tūkst. € | - | |
| Pašiaušės ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 304532612Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 205 tūkst. € | - | NMA |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Minija"juridinis asmuo · JAR 169852483Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 5,7 mln. € | 48 | VETNMAFITO |
| PortAgro, UABjuridinis asmuo · JAR 305622945 | - | - | - | 295 tūkst. € | - | |
| Prienų ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 193058365 | - | - | - | - | - | |
| RAMUČIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 159728117 | - | - | - | 94 tūkst. € | - | VET |
| RASEINIŲ RAJONO KALNUJŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 172270144Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 3,5 mln. € | 43 | VETNMA |
| RASEINIŲ RAJONO PAKAUTŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 172284279Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 770 tūkst. € | 6 | VETNMA |
| RASEINIŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "DAINAVA"juridinis asmuo · JAR 172308787Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,3 mln. € | 13 | VETNMA |
| RASEINIŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "TRYS MALŪNAI"juridinis asmuo · JAR 172263865Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 3,7 mln. € | 6 | VET |
| RASEINIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŠLYNA"juridinis asmuo · JAR 172290937Gyvulininkystė | - | 2024, 2025 | - | 630 tūkst. € | 5 | VETNMA |
| RUDESAjuridinis asmuo · JAR 303100133Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 40 tūkst. € | - | VET |
| Radviliškio krašto ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300603909Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovė "Šiaulėnų statyba"juridinis asmuo · JAR 171307369 | - | - | - | 483 tūkst. € | 6 | FITO |
| Regeneracinės žemdirbystės Nepriklausomų agronomų asociacijajuridinis asmuo · JAR 307068633 | - | - | - | - | - | |
| Reibinių ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 157575014Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 3,4 mln. € | 33 | VET |
| Rietavo sav. žemės ūkio bendrovė "Aras"juridinis asmuo · JAR 169864076 | - | - | - | 4 tūkst. € | - | |
| Rietavo savivaldybės ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 304452657 | - | - | - | - | - | |
| Ringuvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175731155 | - | - | - | 4 tūkst. € | - | |
| Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos jaunųjų ūkininkų ratelis "EKO-VITA"juridinis asmuo · JAR 173749197 | - | - | - | - | - | |
| Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacijajuridinis asmuo · JAR 300669720Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| Rokiškio rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302713699 | - | - | - | - | - | |
| SASNAVOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 165664295Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 128 € | - | VET |
| SMILGIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 165663236Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 5,7 mln. € | 54 | VETNMA |
| Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų asociacijajuridinis asmuo · JAR 302670479 | - | - | - | - | - | |
| Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorijajuridinis asmuo · JAR 154724428 | - | - | - | 112 tūkst. € | 5 | |
| Sidabravo ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 171331516Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 8 mln. € | 56 | VETNMA |
| Skaistgirio ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 157573910Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9,1 mln. € | 130 | VET |
| Skliausčio ūkininkų asociacijajuridinis asmuo · JAR 305764706 | - | 2024 | - | - | - | NMA |
| Skuodo ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 306626964 | - | - | - | - | - | |
| Sporto klubas Agromenjuridinis asmuo · JAR 306053233 | - | - | - | - | - | |
| Suvalkijos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165663421Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 5,5 mln. € | 55 | VETNMA |
| TILTAGALIŲ ŽEMĖŠ ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 168541999Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 34 tūkst. € | - | VETNMA |
| TRAKŲ RAJONO NAUJASODŽIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 181230775Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 4 tūkst. € | - | VETNMA |
| TRAKŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "MERKYS"juridinis asmuo · JAR 181241113Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 646 tūkst. € | 15 | VETNMA |
| Tauragės rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302571381 | - | - | - | - | - | |
| Tauragės rajono žemės ūkio bendrovė "Šaltinis"juridinis asmuo · JAR 179310253 | - | - | - | 75 tūkst. € | - | |
| Telšių rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300108616 | - | - | - | - | - | |
| Trakų Vokės ir Daniliškių žemės ūkio sklypų draugijajuridinis asmuo · JAR 304032870Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGRO GRAND"juridinis asmuo · JAR 302622541 | - | - | - | 31 tūkst. € | - | VET |
| UAB "AGRO GRŪDAS"juridinis asmuo · JAR 305577966Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | - | 4 | VETNMA |
| UAB "AGRO LAŠMUO"juridinis asmuo · JAR 302486148 | - | - | - | 48 tūkst. € | - | |
| UAB "AGRO LT"juridinis asmuo · JAR 302535296 | - | 2024, 2025 | - | 491 tūkst. € | 5 | VETNMA |
| UAB "AGRO finansai"juridinis asmuo · JAR 302466665 | - | - | - | 102 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROARTA"juridinis asmuo · JAR 302721379 | - | - | - | 19 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROARUODAS"juridinis asmuo · JAR 305594887Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 3,6 mln. € | 5 | VET |
| UAB "AGROBONA"juridinis asmuo · JAR 302927710 | - | - | - | 188 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROCO"juridinis asmuo · JAR 302719766Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | - | - | 0 € | - | |
| UAB "AGRODALYS"juridinis asmuo · JAR 300005477 | - | - | - | 166 tūkst. € | - | |
| UAB "AGRODAR"juridinis asmuo · JAR 302551350Daržovių auginimas uždarame grunte | - | - | - | 0 € | 19 | FITO |
| UAB "AGRODOTNUVA"juridinis asmuo · JAR 304690014 | - | - | - | 415 tūkst. € | - | VET |
| UAB "AGROEKOLOGIJA"juridinis asmuo · JAR 300655838Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 3 mln. € | 20 | VETNMAFITO |
| UAB "AGROFONDAS"juridinis asmuo · JAR 300589861 | - | - | - | 71 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROINVEST"juridinis asmuo · JAR 300547944 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGROJAVAI"juridinis asmuo · JAR 300071331 | - | - | - | 452 tūkst. € | 12 | VET |
| UAB "AGROKETOS TRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 225766350 | - | - | - | 10 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROKOMANDA"juridinis asmuo · JAR 304383403Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 653 tūkst. € | - | VET |
| UAB "AGROLAIN"juridinis asmuo · JAR 302579474 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGROLAND"juridinis asmuo · JAR 300664310 | - | - | - | 70 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROLAUKAI"juridinis asmuo · JAR 301151218 | - | - | - | 77 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROLINIJA"juridinis asmuo · JAR 125846781Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 1,8 mln. € | 11 | VETNMA |
| UAB "AGROLITAS-SERVICE PLIUS"juridinis asmuo · JAR 301006596 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGROLITPOS PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 302475746 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGROMETRA"juridinis asmuo · JAR 177422570Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | 70 tūkst. € | - | |
| UAB "AGRONERA"juridinis asmuo · JAR 304050459Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 528 tūkst. € | - | VET |
| UAB "AGRONETA"juridinis asmuo · JAR 160441580 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGRONITA"juridinis asmuo · JAR 300132574Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AGRONOJA"juridinis asmuo · JAR 301934577 | - | - | - | 7,5 mln. € | 5 | |
| UAB "AGROPRIMUM"juridinis asmuo · JAR 302565421 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "AGROPROFIT"juridinis asmuo · JAR 302495987 | - | - | - | 97 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROPROJEKTAI"juridinis asmuo · JAR 300506627Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 228 tūkst. € | - | VET |
| UAB "AGRORODEO PLIUS"juridinis asmuo · JAR 302415247 | - | - | - | 8 tūkst. € | - | |
| UAB "AGRORODEO"juridinis asmuo · JAR 300613433 | - | - | - | 368,6 mln. € | 26 | VETFITO |
| UAB "AGROSISTEMOS"juridinis asmuo · JAR 302498218 | - | - | - | 96 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROSPEKTRAS"juridinis asmuo · JAR 303011243 | - | - | - | 158 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROSTEP"juridinis asmuo · JAR 307147657 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AGROSĖKMĖ"juridinis asmuo · JAR 302454823Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 15 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROVALDA"juridinis asmuo · JAR 300056201 | - | - | - | 97 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROVESTA"juridinis asmuo · JAR 301730681 | - | - | - | 88 tūkst. € | - | |
| UAB "AGROVET"juridinis asmuo · JAR 159627381 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ALTA agro"juridinis asmuo · JAR 302732411Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 509 tūkst. € | 5 | NMAFITO |
| UAB "ANYKŠČIŲ AGROCENTRASjuridinis asmuo · JAR 154334691Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 125 tūkst. € | - | VETNMAFITO |
| UAB "APSA Agro group"juridinis asmuo · JAR 305020390 | - | - | - | 49 tūkst. € | - | |
| UAB "Agro Baltik"juridinis asmuo · JAR 303336226 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Dalubo logistika"juridinis asmuo · JAR 305453139 | - | - | - | 702 tūkst. € | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams