Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 301500584
juridinis asmuo · JAR 300655845
juridinis asmuo · JAR 170665185
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168562826
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 174931263
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302471395
juridinis asmuo · JAR 121574145
juridinis asmuo · JAR 159866666
juridinis asmuo · JAR 305915229
juridinis asmuo · JAR 154157789
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304167462
juridinis asmuo · JAR 169156159
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302733488
juridinis asmuo · JAR 158174818
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 301011579
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 165168395
juridinis asmuo · JAR 304548584
juridinis asmuo · JAR 161746930
juridinis asmuo · JAR 300583068
juridinis asmuo · JAR 305209829
juridinis asmuo · JAR 286075760
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 164767050
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 154170683
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174929230
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 145376111
juridinis asmuo · JAR 304845596
juridinis asmuo · JAR 268652790
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302596228
juridinis asmuo · JAR 183674120
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305232404
juridinis asmuo · JAR 304013375
juridinis asmuo · JAR 174444565
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300598643
juridinis asmuo · JAR 166837679
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
juridinis asmuo · JAR 177078678
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 157629095
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171435080
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171306071
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 174901124
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175712183
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304962044
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 111570515
juridinis asmuo · JAR 306695273
juridinis asmuo · JAR 271392210
juridinis asmuo · JAR 302347892
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302300437
juridinis asmuo · JAR 135855259
juridinis asmuo · JAR 303509870
juridinis asmuo · JAR 125819033
juridinis asmuo · JAR 171307554
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 157539121
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304856151
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 163364018
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304297986
juridinis asmuo · JAR 304095504
juridinis asmuo · JAR 302873878
juridinis asmuo · JAR 133724460
juridinis asmuo · JAR 304421779
juridinis asmuo · JAR 305216599
juridinis asmuo · JAR 300012678
juridinis asmuo · JAR 306238367
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 184208951
juridinis asmuo · JAR 165100412
juridinis asmuo · JAR 305742987
juridinis asmuo · JAR 125988332
juridinis asmuo · JAR 305173660
juridinis asmuo · JAR 123988419
juridinis asmuo · JAR 169151564
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303124547
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 168656859
juridinis asmuo · JAR 156913032
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303159014
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304458133
juridinis asmuo · JAR 301581547
juridinis asmuo · JAR 167607955
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 161650095
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156628581
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302416502
juridinis asmuo · JAR 159724624
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300002164
juridinis asmuo · JAR 302467991
juridinis asmuo · JAR 304847387
juridinis asmuo · JAR 305379952
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302633616
juridinis asmuo · JAR 123734399
juridinis asmuo · JAR 304743011
juridinis asmuo · JAR 110805241
juridinis asmuo · JAR 135738170
juridinis asmuo · JAR 163731247
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 301572726
juridinis asmuo · JAR 164159639
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 157690760
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303315883
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305716693
juridinis asmuo · JAR 307171487
juridinis asmuo · JAR 306083874
juridinis asmuo · JAR 165666499
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302520287
juridinis asmuo · JAR 306984096
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302561615
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Auretra"juridinis asmuo · JAR 301500584 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| UAB "EDRIKMA"juridinis asmuo · JAR 300655845 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| Prienų rajono Nemuno žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 170665185Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VAIŠVILČIAI"juridinis asmuo · JAR 168562826Gyvulininkystė | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 112026-04 | VETFITO |
| UAB Baušų ūkisjuridinis asmuo · JAR 174931263Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| Animu, UABjuridinis asmuo · JAR 302471395 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 212026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus bakalėja"juridinis asmuo · JAR 121574145 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 132026-04 | VETFITO |
| UAB "INGMARTUS"juridinis asmuo · JAR 159866666 | - | - | - | 1,2 mln. €2024 m. | 132026-04 | VET |
| UAB Agrotreidas logisticsjuridinis asmuo · JAR 305915229 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | |
| Akcinė bendrovė "Ažuožerių sodai"juridinis asmuo · JAR 154157789Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| MB "Amūras"juridinis asmuo · JAR 304167462 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Meškalaukis"juridinis asmuo · JAR 169156159Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "VK impex"juridinis asmuo · JAR 302733488 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| ŽŪB "AUGA Jurbarkai"juridinis asmuo · JAR 158174818Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "BALTIC X-MAS TREES"juridinis asmuo · JAR 301011579Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 262026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 165168395 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| MB "Via simplex"juridinis asmuo · JAR 304548584 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Amazis"juridinis asmuo · JAR 161746930 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ROKVESTA"juridinis asmuo · JAR 300583068 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 322026-04 | VET |
| UAB "Bioenergijos vystymas"juridinis asmuo · JAR 305209829 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Vanaginė"juridinis asmuo · JAR 286075760Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 112026-04 | |
| Kupiškio rajono žemės ūkio bendrovė "Daukučiai"juridinis asmuo · JAR 164767050Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė "Elma"juridinis asmuo · JAR 154170683Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 172026-04 | VET |
| Šalčininkų rajono Butrimonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 174929230Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "METALOIDAS"juridinis asmuo · JAR 145376111 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 272026-04 | VET |
| UAB "Žemaitijos agrologistika"juridinis asmuo · JAR 304845596 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 102026-04 | |
| Žemės ūkio kooperatyvas "PRIE PAĮSTRIO"juridinis asmuo · JAR 268652790Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "Seltra"juridinis asmuo · JAR 302596228 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žydroji lapė"juridinis asmuo · JAR 183674120Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| Expresscargo24, UABjuridinis asmuo · JAR 305232404 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 172026-04 | VET |
| UAB "Etina"juridinis asmuo · JAR 304013375 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "LIETUVIŠKAS PIENAS"juridinis asmuo · JAR 174444565Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | |
| UAB "Vėjų miškas"juridinis asmuo · JAR 300598643 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 162026-04 | VETFITO |
| UAB Ylakių paukštynasjuridinis asmuo · JAR 166837679Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Bajėnai"juridinis asmuo · JAR 177078678Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| UAB "Žiuriai"juridinis asmuo · JAR 157629095Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "Genimpeksas"juridinis asmuo · JAR 171435080Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| ŽŪB "AUGA Skėmiai"juridinis asmuo · JAR 171306071Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Šalčininkų žuvininkystės ūkis"juridinis asmuo · JAR 174901124Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| UAB "Bazilionai"juridinis asmuo · JAR 175712183Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 72026-04 | VETFITO |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Suvalkijos pašarai"juridinis asmuo · JAR 304962044Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALIDOM"juridinis asmuo · JAR 111570515 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Edo agro"juridinis asmuo · JAR 306695273 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | |
| UAB "GLIUKOLVETAS"juridinis asmuo · JAR 271392210 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 252026-04 | VET |
| UAB "Ecomas"juridinis asmuo · JAR 302347892Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB "Dantransa"juridinis asmuo · JAR 302300437 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| UAB "NELIMA"juridinis asmuo · JAR 135855259 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "AGROCO Trade"juridinis asmuo · JAR 303509870 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | - | FITO |
| UAB "SEPTUSA"juridinis asmuo · JAR 125819033 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Genių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 171307554Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| Joniškio rajono "Aušros" žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 157539121Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| ŽŪB "Trys agro bitės"juridinis asmuo · JAR 304856151Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "KIŠKĖNAI"juridinis asmuo · JAR 163364018Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| UAB "Interchemie werken "De Adelaar" LT"juridinis asmuo · JAR 304297986 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB Tedorasjuridinis asmuo · JAR 304095504 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| Akses Swiss, UABjuridinis asmuo · JAR 302873878 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Švaistūnas"juridinis asmuo · JAR 133724460 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| UAB "Evautra"juridinis asmuo · JAR 304421779 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| UAB "Maistas sveikatai"juridinis asmuo · JAR 305216599 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Paežerių pienas"juridinis asmuo · JAR 300012678 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 72026-04 | |
| Pagulbio pienas, UABjuridinis asmuo · JAR 306238367Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Utvyta"juridinis asmuo · JAR 184208951 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 112026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Leimesta"juridinis asmuo · JAR 165100412 | - | - | - | 1,1 mln. €2024 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Baltprom resources"juridinis asmuo · JAR 305742987 | - | - | - | 1,1 mln. €2023 m. | - | VET |
| UAB "Magiškas ryšys"juridinis asmuo · JAR 125988332 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Gisnė LT"juridinis asmuo · JAR 305173660 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Individuali įmonėjuridinis asmuo · JAR 123988419 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštikalnių sodai"juridinis asmuo · JAR 169151564Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| UAB Biržų žemės ūkisjuridinis asmuo · JAR 303124547Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DRIVEKTA"juridinis asmuo · JAR 168656859 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| ŽŪB "AUGA Lankesa"juridinis asmuo · JAR 156913032Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatinė bendrovė "Juodmargėlis"juridinis asmuo · JAR 303159014Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Vetslėnis"juridinis asmuo · JAR 304458133 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "MULTISELL"juridinis asmuo · JAR 301581547 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAURINĖ LAPĖ"juridinis asmuo · JAR 167607955Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "LAUFRIZA"juridinis asmuo · JAR 161650095Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Beržų kompleksas"juridinis asmuo · JAR 156628581Kiaulių auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| UAB "Audrutis ir partneriai"juridinis asmuo · JAR 302416502 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juragiai"juridinis asmuo · JAR 159724624Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| UAB "GALVETAS"juridinis asmuo · JAR 300002164 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "LIT Salt Trade"juridinis asmuo · JAR 302467991 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Agroplast Production Limited"juridinis asmuo · JAR 304847387 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 42026-04 | |
| Eurocrickets, UABjuridinis asmuo · JAR 305379952Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| UAB "Aurera"juridinis asmuo · JAR 302633616 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "ROVANA"juridinis asmuo · JAR 123734399 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| UAB "Ausonta"juridinis asmuo · JAR 304743011 | - | - | - | 999 tūkst. €2023 m. | 162026-04 | VET |
| UAB "Agroparkas"juridinis asmuo · JAR 110805241 | - | - | - | 997 tūkst. €2025 m. | 132026-04 | |
| UAB Dzūkijos agrocentrasjuridinis asmuo · JAR 135738170 | - | - | - | 997 tūkst. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Bridimekso" veislininkystės fermajuridinis asmuo · JAR 163731247Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | 996 tūkst. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "Amta"juridinis asmuo · JAR 301572726 | - | - | - | 996 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tripsas"juridinis asmuo · JAR 164159639Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | 994 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Grūdintė"juridinis asmuo · JAR 157690760Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 994 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "Migana"juridinis asmuo · JAR 303315883Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 988 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB Artotransjuridinis asmuo · JAR 305716693 | - | - | - | 987 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "OBLT INVEST"juridinis asmuo · JAR 307171487 | - | - | - | 987 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB Veterinarinės Medicinos Centras Begemotasjuridinis asmuo · JAR 306083874 | - | - | - | 985 tūkst. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| ŽŪB "AUGA Želsvelė"juridinis asmuo · JAR 165666499Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 982 tūkst. €2025 m. | - | VETFITO |
| UAB "Transneda"juridinis asmuo · JAR 302520287 | - | - | - | 981 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VETFITO |
| UAB "Bazilionų ūkis"juridinis asmuo · JAR 306984096Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 980 tūkst. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| UAB "Juralinta"juridinis asmuo · JAR 302561615 | - | - | - | 980 tūkst. €2025 m. | 132026-04 | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams