Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 168522721
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 168560960
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168562826
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 268565360
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 168551192
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168521815
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 152979693
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169164978
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169155776
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169161672
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169149150
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169156159
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 169163723
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 269159640
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 301539733
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 171703863
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 170665185
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 270663210
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 307128183
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305962168
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 167939637
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 267935230
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 291569230
juridinis asmuo · JAR 152521646
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 168558895
Veikla: Bulvių auginimas
juridinis asmuo · JAR 168568327
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169156497
juridinis asmuo · JAR 304532612
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157530859
juridinis asmuo · JAR 170533828
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 169852483
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305622945
juridinis asmuo · JAR 193058365
juridinis asmuo · JAR 168671761
juridinis asmuo · JAR 159728117
juridinis asmuo · JAR 172270144
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 172284279
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 172308787
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 172263865
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 172290937
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 173857073
juridinis asmuo · JAR 306287930
juridinis asmuo · JAR 303100133
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 172257054
juridinis asmuo · JAR 300603909
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171307369
juridinis asmuo · JAR 307068633
juridinis asmuo · JAR 157575014
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 193139212
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 169864076
juridinis asmuo · JAR 304452657
juridinis asmuo · JAR 175731155
juridinis asmuo · JAR 173749197
juridinis asmuo · JAR 173232940
Veikla: Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300669720
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302713699
juridinis asmuo · JAR 180267386
juridinis asmuo · JAR 163354629
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 165664295
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303057988
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 165663236
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 301732376
juridinis asmuo · JAR 304200389
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 123988419
juridinis asmuo · JAR 302670479
juridinis asmuo · JAR 154724428
juridinis asmuo · JAR 303326851
juridinis asmuo · JAR 171331516
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 176579750
juridinis asmuo · JAR 157573910
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305764706
juridinis asmuo · JAR 306626964
juridinis asmuo · JAR 306053233
juridinis asmuo · JAR 165663421
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 168541999
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306131575
juridinis asmuo · JAR 181230775
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 181241113
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300899714
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171496012
juridinis asmuo · JAR 302571381
juridinis asmuo · JAR 179310253
juridinis asmuo · JAR 300108616
juridinis asmuo · JAR 305391495
juridinis asmuo · JAR 304032870
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 181225828
juridinis asmuo · JAR 301741891
juridinis asmuo · JAR 302482573
juridinis asmuo · JAR 302345368
juridinis asmuo · JAR 169151564
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 176638330
juridinis asmuo · JAR 303223673
juridinis asmuo · JAR 181347981
juridinis asmuo · JAR 305529971
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302537824
juridinis asmuo · JAR 303073483
juridinis asmuo · JAR 300119783
juridinis asmuo · JAR 301626540
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301621568
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 301622531
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "JOTAINIAI"juridinis asmuo · JAR 168522721Gyvulininkystė | - | - | - | 3,4 mln. €2025 m. | 672026-04 | VET |
| PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "PAPALČIAI"juridinis asmuo · JAR 168560960Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 69 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VAIŠVILČIAI"juridinis asmuo · JAR 168562826Gyvulininkystė | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 112026-04 | VETFITO |
| PANEVĖŽIO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŠILAGALIS"juridinis asmuo · JAR 268565360Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,3 mln. €2025 m. | 222026-04 | VET |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "VADOKLIAI"juridinis asmuo · JAR 168551192Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| Žibartonių ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 168521815Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 11,3 mln. €2025 m. | 1092026-04 | VET |
| Papilės žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 152979693Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 10,4 mln. €2025 m. | 1342026-04 | VETFITO |
| UAB "Draugystė agro"juridinis asmuo · JAR 169164978Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,7 mln. €2025 m. | 412026-04 | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Girsūdai"juridinis asmuo · JAR 169155776Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,9 mln. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Grūdai"juridinis asmuo · JAR 169161672Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 152 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kiemeliai"juridinis asmuo · JAR 169149150Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9,7 mln. €2025 m. | 832026-04 | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Meškalaukis"juridinis asmuo · JAR 169156159Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Saločiai"juridinis asmuo · JAR 169163723Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai"juridinis asmuo · JAR 269159640Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 16,2 mln. €2025 m. | 1002026-04 | VET |
| UAB "Penki arai"juridinis asmuo · JAR 301539733Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | 1,5 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Pieno gėlė"juridinis asmuo · JAR 171703863Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 14,2 mln. €2025 m. | 392026-04 | VET |
| Prienų rajono Nemuno žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 170665185Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | 192026-04 | VET |
| Prienų rajono Šilavoto žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 270663210Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 29 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Padirvoniai Agro UABjuridinis asmuo · JAR 307128183Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | 62026-04 | VET |
| Padubysio kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 305962168Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 82 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167939637Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 9,6 mln. €2025 m. | 592026-04 | VET |
| Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 267935230Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 7 mln. €2025 m. | 922026-04 | VET |
| Pakuonio medžiotojų būrelisjuridinis asmuo · JAR 291569230 | - | - | - | 3 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Palangos žemės ūkio bendrovė "Būtingės agroservisas"juridinis asmuo · JAR 152521646Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 €2025 m. | - | |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "DEMBAVOS ŠILTNAMIAI"juridinis asmuo · JAR 168558895Bulvių auginimas | - | - | - | 76 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | FITO |
| Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovė "Gegužinė"juridinis asmuo · JAR 168568327Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 0 €2025 m. | - | |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 169156497 | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | |
| Pašiaušės ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 304532612Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 205 tūkst. €2025 m. | - | |
| Individuali įmonėjuridinis asmuo · JAR 157530859 | - | - | - | 134 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Plungės miesto medžiotojų klubas "Ąžuolas"juridinis asmuo · JAR 170533828Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 €2025 m. | - | VET |
| Plungės rajono žemės ūkio bendrovė "Minija"juridinis asmuo · JAR 169852483Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,7 mln. €2025 m. | 482026-04 | VETFITO |
| PortAgro, UABjuridinis asmuo · JAR 305622945 | - | - | - | 295 tūkst. €2025 m. | - | |
| Prienų ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 193058365 | - | - | - | - | - | |
| R. Lapės UABjuridinis asmuo · JAR 168671761 | - | - | - | 157 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Ramučių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 159728117 | - | - | - | 94 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Raseinių rajono Kalnujų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 172270144Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 3,5 mln. €2025 m. | 432026-04 | VET |
| Raseinių rajono Pakautų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 172284279Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 770 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Raseinių rajono žemės ūkio bendrovė "Dainava"juridinis asmuo · JAR 172308787Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,3 mln. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| Raseinių rajono žemės ūkio bendrovė "Trys malūnai"juridinis asmuo · JAR 172263865Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 3,7 mln. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Raseinių žemės ūkio bendrovė "Šlyna"juridinis asmuo · JAR 172290937Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 630 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| Individuali įmonėjuridinis asmuo · JAR 173857073 | - | - | - | 47 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| RRB Team MBjuridinis asmuo · JAR 306287930 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Žemės ūkio bendrovė "Rudesa"juridinis asmuo · JAR 303100133Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 40 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Raseinių vartotojų kooperatyvas "Dubysa"juridinis asmuo · JAR 172257054 | - | - | - | 5,6 mln. €2025 m. | 612026-04 | VET |
| Radviliškio krašto ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300603909Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovė "Šiaulėnų statyba"juridinis asmuo · JAR 171307369 | - | - | - | 483 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | FITO |
| Regeneracinės žemdirbystės Nepriklausomų agronomų asociacijajuridinis asmuo · JAR 307068633 | - | - | - | - | - | |
| REIBINIŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 157575014Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 3,4 mln. €2025 m. | 332026-04 | VET |
| Rešketos medžiotojų ir žvejų būrelisjuridinis asmuo · JAR 193139212Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 9 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Rietavo sav. žemės ūkio bendrovė "Aras"juridinis asmuo · JAR 169864076 | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | |
| Rietavo savivaldybės ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 304452657 | - | - | - | - | - | |
| Ringuvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175731155 | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | |
| Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos jaunųjų ūkininkų ratelis "EKO-VITA"juridinis asmuo · JAR 173749197 | - | - | - | - | - | |
| Rokiškio rajono "Alsetos" medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 173232940Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 7 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacijajuridinis asmuo · JAR 300669720Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| Rokiškio rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302713699 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Žaliasis raistas"juridinis asmuo · JAR 180267386 | - | - | - | 2,3 mln. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Sigeras"juridinis asmuo · JAR 163354629Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Sasnavos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165664295Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 128 €2023 m. | - | VET |
| UAB "SERENTUS"juridinis asmuo · JAR 303057988Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 50 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Smilgių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165663236Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,7 mln. €2024 m. | 542026-04 | VET |
| SPILA, UABjuridinis asmuo · JAR 301732376 | - | - | - | 20 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Stulgys"juridinis asmuo · JAR 304200389Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 70 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Individuali įmonėjuridinis asmuo · JAR 123988419 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | - | VET |
| Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų asociacijajuridinis asmuo · JAR 302670479 | - | - | - | - | - | |
| Savivaldybės įmonė Biržų agrolaboratorijajuridinis asmuo · JAR 154724428 | - | - | - | 112 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | |
| Seia, UABjuridinis asmuo · JAR 303326851 | - | - | - | 12 mln. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| Sidabravo ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 171331516Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 8 mln. €2025 m. | 562026-04 | VET |
| UAB "Farvora"juridinis asmuo · JAR 176579750 | - | - | - | 755 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Skaistgirio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 157573910Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 9,1 mln. €2025 m. | 1302026-04 | VET |
| Skliausčio ūkininkų asociacijajuridinis asmuo · JAR 305764706 | - | - | - | - | - | |
| Skuodo ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 306626964 | - | - | - | - | - | |
| Sporto klubas Agromenjuridinis asmuo · JAR 306053233 | - | - | - | - | - | |
| Suvalkijos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 165663421Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5,5 mln. €2025 m. | 552026-04 | VET |
| Tiltagalių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 168541999Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 34 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| TPG1, UABjuridinis asmuo · JAR 306131575 | - | - | - | 834 tūkst. €2025 m. | 172026-04 | VET |
| Trakų rajono Naujasodžio žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 181230775Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Trakų rajono žemės ūkio bendrovė "Merkys"juridinis asmuo · JAR 181241113Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 646 tūkst. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| Troškūnų kooperatinė bendrovėjuridinis asmuo · JAR 300899714Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 56 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Tamašiškių medžiotojų klubasjuridinis asmuo · JAR 171496012 | - | - | - | 40 €2025 m. | - | VET |
| Tauragės rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 302571381 | - | - | - | - | - | |
| Tauragės rajono žemės ūkio bendrovė "Šaltinis"juridinis asmuo · JAR 179310253 | - | - | - | 75 tūkst. €2025 m. | - | |
| Telšių rajono ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300108616 | - | - | - | - | - | |
| Tradebrite, UABjuridinis asmuo · JAR 305391495 | - | - | - | 1,9 mln. €2025 m. | - | VET |
| Trakų Vokės ir Daniliškių žemės ūkio sklypų draugijajuridinis asmuo · JAR 304032870Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| Trakų rajono vartotojų kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 181225828 | - | - | - | 377 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rimantra"juridinis asmuo · JAR 301741891 | - | - | - | 54 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Madana"juridinis asmuo · JAR 302482573 | - | - | - | 109 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| UAB "VP Service"juridinis asmuo · JAR 302345368 | - | - | - | 29,2 mln. €2023 m. | 3402026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštikalnių sodai"juridinis asmuo · JAR 169151564Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Raivida"juridinis asmuo · JAR 176638330 | - | - | - | 441 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| "8 drambliai", UABjuridinis asmuo · JAR 303223673 | - | - | - | 7,4 mln. €2025 m. | 1122026-04 | VET |
| UAB "A ir M"juridinis asmuo · JAR 181347981 | - | - | - | 496 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Acheta"juridinis asmuo · JAR 305529971Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 15 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "AD LETENĖLĖ"juridinis asmuo · JAR 302537824 | - | - | - | 150 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB AD TRANSPORTjuridinis asmuo · JAR 303073483 | - | - | - | 10,7 mln. €2025 m. | 222026-04 | VET |
| UAB "AG AUTO"juridinis asmuo · JAR 300119783 | - | - | - | 716 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "Agrar Ariogala"juridinis asmuo · JAR 301626540Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 817 €2025 m. | - | VET |
| UAB "Agrar Girdžiai"juridinis asmuo · JAR 301621568Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 3 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Agrar Vidauja"juridinis asmuo · JAR 301622531Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams