Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 306054335
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 267588370
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 164056361
juridinis asmuo · JAR 164074384
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 164045728
juridinis asmuo · JAR 305697638
juridinis asmuo · JAR 306157659
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306157673
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 160188458
juridinis asmuo · JAR 178639541
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 175727833
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161228959
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 161266130
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161298135
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161282526
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 161266098
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 161282483
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 161254886
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161270029
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 161264318
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161272418
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161274383
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161274426
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 161290398
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 161266479
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 161268868
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 161264994
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300861578
juridinis asmuo · JAR 161387573
juridinis asmuo · JAR 305260649
juridinis asmuo · JAR 173086898
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 167937586
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 165147643
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 156604687
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 122249382
juridinis asmuo · JAR 300144719
juridinis asmuo · JAR 140346114
juridinis asmuo · JAR 159738225
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 165134425
Veikla: Žvejyba
juridinis asmuo · JAR 273073670
Veikla: Daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 110469591
Veikla: Dirbtinio apsėklinimo veikla
juridinis asmuo · JAR 193083614
juridinis asmuo · JAR 135199748
juridinis asmuo · JAR 304767852
juridinis asmuo · JAR 191954524
juridinis asmuo · JAR 304030378
juridinis asmuo · JAR 175897668
juridinis asmuo · JAR 306172604
juridinis asmuo · JAR 193412942
juridinis asmuo · JAR 303232238
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatyvas Derliaus centrasjuridinis asmuo · JAR 306054335Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 4,6 mln. €2025 m. | - | VET |
| Kooperatyvas Giedraičių agroservisasjuridinis asmuo · JAR 267588370Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 0 €2024 m. | - | |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Agroservisas"juridinis asmuo · JAR 164056361 | - | - | - | 113 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Melkota"juridinis asmuo · JAR 164074384Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 0 €2025 m. | - | |
| Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė "Pienė"juridinis asmuo · JAR 164045728 | - | - | - | 611 tūkst. €2025 m. | - | |
| Kruopių žemės ūkio kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 305697638 | - | - | - | 1,2 mln. €2025 m. | - | |
| Kulvos ūkis ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 306157659Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Kulvos žemė ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 306157673Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Kupiškio rajono ūkininkių draugija "Sodžius"juridinis asmuo · JAR 160188458 | - | - | - | - | - | |
| Kurpių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 178639541Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 145 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kuršėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175727833Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 8,1 mln. €2025 m. | 1162026-04 | VET |
| Labūnavos ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 161228959Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 8 mln. €2025 m. | 532026-04 | VET |
| Kėdainių rajono Aušros žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161266130Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 392 tūkst. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| UAB Aristavos ūkisjuridinis asmuo · JAR 161298135Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 7,3 mln. €2025 m. | 532026-04 | VET |
| KĖDAINIŲ RAJONO AŽYTĖNŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 161282526Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,4 mln. €2025 m. | 292026-04 | VET |
| UAB Beržų ūkisjuridinis asmuo · JAR 161266098Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 927 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Kėdainių rajono Dovydiškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161282483Gyvulininkystė | - | - | - | 905 tūkst. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| Kėdainių rajono Kebonių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161254886Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 137 tūkst. €2022 m. | - | VET |
| Kėdainių rajono Krakių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161270029Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 3,9 mln. €2025 m. | 422026-04 | VET |
| Kėdainių rajono Kunionių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161264318Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 361 tūkst. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| Kėdainių rajono Okainių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161272418Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | 13,7 mln. €2025 m. | 862026-04 | VET |
| Kėdainių rajono Truskavos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161274383Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 6 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Kėdainių rajono Vermenos žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 161274426Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,6 mln. €2025 m. | 392026-04 | VET |
| UAB Šlapaberžės ūkisjuridinis asmuo · JAR 161290398Gyvulininkystė | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | 182026-04 | VET |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Nabagėlis"juridinis asmuo · JAR 161266479Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 376 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Nemuno ūkis ŽŪBjuridinis asmuo · JAR 161268868Gyvulininkystė | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | 252026-04 | VET |
| Kėdainių rajono žemės ūkio bendrovė "Padėjėjas"juridinis asmuo · JAR 161264994Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 299 tūkst. €2024 m. | 72026-04 | VET |
| Kėdainių krašto ūkininkų sąjungajuridinis asmuo · JAR 300861578 | - | - | - | - | - | |
| Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 161387573 | - | - | - | 19,1 mln. €2025 m. | 1212026-04 | VET |
| Komanditinė ūkinė bendrijajuridinis asmuo · JAR 305260649 | - | - | - | 16,3 mln. €2025 m. | 282026-04 | VET |
| Lailūnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 173086898Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2,8 mln. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| Laipuškių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 167937586Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 952 tūkst. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| Lazdijų rajono žemės ūkio bendrovė "Ančia"juridinis asmuo · JAR 165147643Medienos ruoša | - | - | - | 18 tūkst. €2024 m. | - | VET |
| Liepių žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 156604687Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 101 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS ASOCIACIJAjuridinis asmuo · JAR 122249382 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Limarko jūrų agentūra"juridinis asmuo · JAR 300144719 | - | - | - | 16,7 mln. €2025 m. | 262026-04 | VET |
| Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ"juridinis asmuo · JAR 140346114 | - | - | - | 39,6 mln. €2025 m. | 3212026-04 | VET |
| Lytagros žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 159738225Gyvulininkystė | - | - | - | 12 mln. €2025 m. | 672026-04 | VETFITO |
| Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovė "Metelys"juridinis asmuo · JAR 165134425Žvejyba | - | - | - | 822 €2024 m. | - | |
| Lašų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 273073670Daugiamečių augalų auginimas | - | - | - | 7,7 mln. €2025 m. | 502026-04 | VETFITO |
| Lietuvos - Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "LITGENAS"juridinis asmuo · JAR 110469591Dirbtinio apsėklinimo veikla | - | - | - | 3,1 mln. €2025 m. | 172026-04 | VET |
| Lietuvos Respublikos ūkininkų sąjungos Plungės skyriusjuridinis asmuo · JAR 193083614 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmaijuridinis asmuo · JAR 135199748 | - | - | - | - | 382026-04 | |
| Lietuvos agrocheminių produktų ir trąšų pramonės ir prekybos asociacijajuridinis asmuo · JAR 304767852 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos agronomų sąjungajuridinis asmuo · JAR 191954524 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos agronomų sąjungos Šakių agronomų asociacijajuridinis asmuo · JAR 304030378 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos agronomų sąjungos Šiaulių rajono skyriusjuridinis asmuo · JAR 175897668 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos agroparlamentasjuridinis asmuo · JAR 306172604 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos dirvožemininkų draugija prie Lietuvos MA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriausjuridinis asmuo · JAR 193412942 | - | - | - | - | - | |
| Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungajuridinis asmuo · JAR 303232238 | - | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams