Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 301581547
juridinis asmuo · JAR 302476570
juridinis asmuo · JAR 302874738
juridinis asmuo · JAR 304061384
juridinis asmuo · JAR 303236076
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300594552
juridinis asmuo · JAR 304610057
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111709840
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304811918
juridinis asmuo · JAR 111697459
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302583597
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 300151140
juridinis asmuo · JAR 186748743
juridinis asmuo · JAR 302721596
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300060502
juridinis asmuo · JAR 166797537
juridinis asmuo · JAR 300901535
juridinis asmuo · JAR 304992226
juridinis asmuo · JAR 145541246
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304442990
juridinis asmuo · JAR 184096598
juridinis asmuo · JAR 132345137
juridinis asmuo · JAR 126314849
juridinis asmuo · JAR 135855259
juridinis asmuo · JAR 302850064
juridinis asmuo · JAR 300014921
juridinis asmuo · JAR 302602389
juridinis asmuo · JAR 305576106
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 301537846
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300017668
juridinis asmuo · JAR 135541970
juridinis asmuo · JAR 172347637
juridinis asmuo · JAR 303087020
juridinis asmuo · JAR 303326730
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304419290
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 110851623
juridinis asmuo · JAR 302709601
juridinis asmuo · JAR 305904033
juridinis asmuo · JAR 304153231
juridinis asmuo · JAR 159926490
juridinis asmuo · JAR 306720794
juridinis asmuo · JAR 180268335
juridinis asmuo · JAR 134101758
juridinis asmuo · JAR 304539471
juridinis asmuo · JAR 306071167
juridinis asmuo · JAR 302752093
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 110582272
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 302341957
juridinis asmuo · JAR 145402271
juridinis asmuo · JAR 141490929
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "MULTISELL"juridinis asmuo · JAR 301581547 | - | - | - | 1 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "My Land LT"juridinis asmuo · JAR 302476570 | - | - | - | 631 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VETFITO |
| UAB "MYKO"juridinis asmuo · JAR 302874738 | - | - | - | 457 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Mėsos specialistas"juridinis asmuo · JAR 304061384 | - | - | - | 4,4 mln. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Mūsų krašto žemės"juridinis asmuo · JAR 303236076Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 53 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Nando"juridinis asmuo · JAR 300594552 | - | - | - | 8,3 mln. €2025 m. | 562026-04 | VETFITO |
| UAB "Nersus"juridinis asmuo · JAR 304610057Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 190 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "NISSEN FARM"juridinis asmuo · JAR 111709840Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2,6 mln. €2025 m. | 212026-04 | VET |
| UAB "NKS BALT WOOD"juridinis asmuo · JAR 304811918 | - | - | - | 674 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "NORAGRA"juridinis asmuo · JAR 111697459Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 6,5 mln. €2025 m. | 572026-04 | VET |
| UAB "Nordic Agra"juridinis asmuo · JAR 302583597Medienos ruoša | - | - | - | 3,3 mln. €2025 m. | 202026-04 | VET |
| UAB "NNL LT"juridinis asmuo · JAR 300151140 | - | - | - | 29,9 mln. €2024 m. | 3972026-04 | VET |
| UAB "NORTONIS"juridinis asmuo · JAR 186748743 | - | - | - | 215 tūkst. €2025 m. | - | VETFITO |
| UAB "NOVUS AGRO"juridinis asmuo · JAR 302721596Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "NVT"juridinis asmuo · JAR 300060502 | - | - | - | 7,2 mln. €2025 m. | 132026-04 | VET |
| UAB "Naftos dujos"juridinis asmuo · JAR 166797537 | - | - | - | 41,1 mln. €2025 m. | 622026-04 | VET |
| UAB "Nando Europe"juridinis asmuo · JAR 300901535 | - | - | - | 5 mln. €2025 m. | 172026-04 | VETFITO |
| UAB "Narmis"juridinis asmuo · JAR 304992226 | - | - | - | 1,4 mln. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| UAB "Narmonta"juridinis asmuo · JAR 145541246Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 482 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| UAB "Nauja ranga"juridinis asmuo · JAR 304442990 | - | - | - | 183 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Naujas vairas"juridinis asmuo · JAR 184096598 | - | - | - | 642 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| OHO GROUP UABjuridinis asmuo · JAR 132345137 | - | - | - | 31,8 mln. €2025 m. | 2062026-04 | VET |
| UAB "Naurida"juridinis asmuo · JAR 126314849 | - | - | - | 6,6 mln. €2025 m. | 162026-04 | VET |
| UAB "NELIMA"juridinis asmuo · JAR 135855259 | - | - | - | 1,1 mln. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Nenergija"juridinis asmuo · JAR 302850064 | - | - | - | 329 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| MB "Neosomatas"juridinis asmuo · JAR 300014921 | - | - | - | 23 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Neriveta"juridinis asmuo · JAR 302602389 | - | - | - | 35 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "NewAgro"juridinis asmuo · JAR 305576106Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 8 tūkst. €2025 m. | - | |
| UAB "Nicolay agro"juridinis asmuo · JAR 301537846Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "Nijova"juridinis asmuo · JAR 300017668 | - | - | - | 360 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Niklita"juridinis asmuo · JAR 135541970 | - | - | - | 7,9 mln. €2025 m. | 1122026-04 | VETFITO |
| UAB "NIKOLA"juridinis asmuo · JAR 172347637 | - | - | - | 815 tūkst. €2025 m. | 272026-04 | VET |
| UAB "Nikoveta"juridinis asmuo · JAR 303087020 | - | - | - | 376 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Nilso ūkis"juridinis asmuo · JAR 303326730Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 74 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Noras LT"juridinis asmuo · JAR 304419290Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 35 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NORATUS"juridinis asmuo · JAR 110851623 | - | - | - | 103 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "NORD trans"juridinis asmuo · JAR 302709601 | - | - | - | 15,1 mln. €2025 m. | 1002026-04 | VET |
| UAB "Nord agro mix"juridinis asmuo · JAR 305904033 | - | - | - | 13 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Nordagros"juridinis asmuo · JAR 304153231 | - | - | - | 0 €2025 m. | - | VET |
| UAB "NORDEKSPRESAS"juridinis asmuo · JAR 159926490 | - | - | - | 7,9 mln. €2024 m. | 972026-04 | VET |
| Nordic Aid, UABjuridinis asmuo · JAR 306720794 | - | - | - | 11,2 mln. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Nordic pet"juridinis asmuo · JAR 180268335 | - | - | - | 279 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Nordnix"juridinis asmuo · JAR 134101758 | - | - | - | 4,7 mln. €2025 m. | 442026-04 | VETFITO |
| UAB "Norgetra"juridinis asmuo · JAR 304539471 | - | - | - | 554 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB Noriu ėstjuridinis asmuo · JAR 306071167 | - | - | - | 327 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Norkida"juridinis asmuo · JAR 302752093Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 64 tūkst. €2023 m. | - | VET |
| UAB "Norsvin Lietuva"juridinis asmuo · JAR 110582272Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 491 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Norveka"juridinis asmuo · JAR 302341957 | - | - | - | 5,6 mln. €2025 m. | 432026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nostrada"juridinis asmuo · JAR 145402271 | - | - | - | 179,6 mln. €2025 m. | 7642026-04 | VET |
| UAB "Novatransa"juridinis asmuo · JAR 141490929 | - | - | - | 2,4 mln. €2025 m. | 252026-04 | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams