Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 240854850
juridinis asmuo · JAR 140437222
juridinis asmuo · JAR 301129556
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 110756399
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302684379
juridinis asmuo · JAR 173929448
juridinis asmuo · JAR 302484898
juridinis asmuo · JAR 300572812
juridinis asmuo · JAR 304240953
juridinis asmuo · JAR 300549557
juridinis asmuo · JAR 162948970
juridinis asmuo · JAR 300092090
juridinis asmuo · JAR 302521193
juridinis asmuo · JAR 156709962
juridinis asmuo · JAR 147871933
juridinis asmuo · JAR 305767677
juridinis asmuo · JAR 245843270
juridinis asmuo · JAR 302623732
juridinis asmuo · JAR 302620679
juridinis asmuo · JAR 133983057
juridinis asmuo · JAR 302478468
juridinis asmuo · JAR 121958128
juridinis asmuo · JAR 167936331
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 165717011
juridinis asmuo · JAR 165745480
juridinis asmuo · JAR 300519806
juridinis asmuo · JAR 306615124
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302833887
juridinis asmuo · JAR 161634276
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 183224792
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 165723594
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304884720
juridinis asmuo · JAR 306656651
juridinis asmuo · JAR 303119009
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 300613593
juridinis asmuo · JAR 303245958
juridinis asmuo · JAR 300134098
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306642751
juridinis asmuo · JAR 133923074
juridinis asmuo · JAR 132616649
juridinis asmuo · JAR 302569569
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 305214986
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 234376520
juridinis asmuo · JAR 305715246
juridinis asmuo · JAR 302479011
juridinis asmuo · JAR 302665838
juridinis asmuo · JAR 110528890
juridinis asmuo · JAR 133095117
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304778628
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306096779
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos konteinerių terminalas, UABjuridinis asmuo · JAR 240854850 | - | - | - | 37,9 mln. €2025 m. | 2602026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS TRANSLIT"juridinis asmuo · JAR 140437222 | - | - | - | 291 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "KLAUSO VALDA"juridinis asmuo · JAR 301129556Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 313 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KLAUSO ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 110756399Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 6,7 mln. €2025 m. | 182026-04 | VETFITO |
| UAB "KLP transport"juridinis asmuo · JAR 302684379 | - | - | - | 73,9 mln. €2025 m. | 8442026-04 | VET |
| UAB "Kombgausa"juridinis asmuo · JAR 173929448 | - | - | - | 202 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kornukopija"juridinis asmuo · JAR 302484898 | - | - | - | 613 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Krilita"juridinis asmuo · JAR 300572812 | - | - | - | 1,6 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Krisminta"juridinis asmuo · JAR 304240953 | - | - | - | 131 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kristoma"juridinis asmuo · JAR 300549557 | - | - | - | 3,3 mln. €2024 m. | 242026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Krupėja"juridinis asmuo · JAR 162948970 | - | - | - | 765 tūkst. €2025 m. | 102026-04 | VET |
| UAB "KURANA"juridinis asmuo · JAR 300092090 | - | - | - | 33,2 mln. €2025 m. | 1172026-04 | VET |
| UAB "Kvieta"juridinis asmuo · JAR 302521193 | - | - | - | 441 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kabarga"juridinis asmuo · JAR 156709962 | - | - | - | 368 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| UAB Kadexjuridinis asmuo · JAR 147871933 | - | - | - | 4,7 mln. €2025 m. | 552026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kailena.LT"juridinis asmuo · JAR 305767677 | - | - | - | 135 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KAILENOS KAILIAI"juridinis asmuo · JAR 245843270 | - | - | - | 223 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kaimo laikas"juridinis asmuo · JAR 302623732 | - | - | - | 63 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB KAITASjuridinis asmuo · JAR 302620679 | - | - | - | 147 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Kaivana"juridinis asmuo · JAR 133983057 | - | - | - | 15,1 mln. €2025 m. | 472026-04 | VET |
| UAB "KAJ MADSEN KAUNAS"juridinis asmuo · JAR 302478468 | - | - | - | 80,3 mln. €2025 m. | 11402026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė"juridinis asmuo · JAR 121958128 | - | - | - | 83,8 mln. €2025 m. | 2992026-04 | VET |
| UAB Kalpokų ūkisjuridinis asmuo · JAR 167936331Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 10,5 mln. €2025 m. | 602026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos komunalininkas"juridinis asmuo · JAR 165717011 | - | - | - | 2,1 mln. €2025 m. | 472026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos veterinarinės paslaugos"juridinis asmuo · JAR 165745480 | - | - | - | 32 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kamida"juridinis asmuo · JAR 300519806 | - | - | - | 54,4 mln. €2025 m. | 6232026-04 | VET |
| UAB "Kantališkių ūkis"juridinis asmuo · JAR 306615124Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 81 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KAPITONO TRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 302833887 | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | 152026-04 | VET |
| UAB "KAPLIŲ ŽUVYS"juridinis asmuo · JAR 161634276Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 444 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VET |
| UAB "Karaliūnai"juridinis asmuo · JAR 183224792Naminių paukščių auginimas | - | - | - | 675 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KARPIS"juridinis asmuo · JAR 165723594Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | 298 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| UAB "Karpiukas"juridinis asmuo · JAR 304884720 | - | - | - | 83 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kartara"juridinis asmuo · JAR 306656651 | - | - | - | 369 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kaslina"juridinis asmuo · JAR 303119009Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 73 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB "Kasmonta"juridinis asmuo · JAR 300613593 | - | - | - | 660 tūkst. €2025 m. | 142026-04 | VET |
| UAB "Kauno agricentras"juridinis asmuo · JAR 303245958 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kauno druska"juridinis asmuo · JAR 300134098Kitų vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kauno gyvūnų ligoninė"juridinis asmuo · JAR 306642751 | - | - | - | 1,3 mln. €2025 m. | 262026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno veterinarijos vaistinė"juridinis asmuo · JAR 133923074 | - | - | - | 107 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara"juridinis asmuo · JAR 132616649 | - | - | - | 44,8 mln. €2025 m. | 5972026-04 | VET |
| UAB "Kavarsko šilas"juridinis asmuo · JAR 302569569Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | 219 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| UAB Kelmės žvėrelių ūkisjuridinis asmuo · JAR 305214986Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 357 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"juridinis asmuo · JAR 234376520 | - | - | - | 777 mln. €2025 m. | 28332026-04 | VET |
| UAB "Ketriva"juridinis asmuo · JAR 305715246 | - | - | - | 223 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| UAB "Keturios pėdutės"juridinis asmuo · JAR 302479011 | - | - | - | 112 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Keturkojis"juridinis asmuo · JAR 302665838 | - | - | - | 3,8 mln. €2025 m. | - | VET |
| UAB "KEŠPEDA"juridinis asmuo · JAR 110528890 | - | - | - | 600 tūkst. €2025 m. | 72026-04 | VET |
| KIKA LT, UABjuridinis asmuo · JAR 133095117Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | 74,6 mln. €2026 m. | 3612026-04 | VET |
| UAB "Kinderio limuzinai"juridinis asmuo · JAR 304778628Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 177 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| UAB "Kings of my Road"juridinis asmuo · JAR 306096779 | - | - | - | 5 tūkst. €2025 m. | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams