Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 163208841
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304759108
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 159746325
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 278231850
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 169872938
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 167937433
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 171309562
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302340684
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 156739425
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 163364018
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304962044
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 154881372
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303470976
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 169282439
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 164818064
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300027356
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 171647489
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157031849
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 157701146
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156608899
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300584138
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168041353
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 177095784
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 161412140
Veikla: Cukrinių runkelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 164073478
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168948621
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304846310
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 268652790
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302453415
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303469536
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305160887
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303790353
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302490666
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 186084776
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304230998
Veikla: Daržovių auginimas atvirame grunte
juridinis asmuo · JAR 181225632
juridinis asmuo · JAR 156607459
juridinis asmuo · JAR 302604251
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300555318
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303058467
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302622370
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 306255181
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 156603628
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 159722192
juridinis asmuo · JAR 156602711
juridinis asmuo · JAR 306518216
juridinis asmuo · JAR 163222129
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · Švenčionių r. sav. · JAR 178641040
juridinis asmuo · JAR 181226353
juridinis asmuo · JAR 156607110
Veikla: Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VĖŽAIČIAI"juridinis asmuo · JAR 163208841Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 255 tūkst. € | 7 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ZIZDRA"juridinis asmuo · JAR 304759108Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 713 tūkst. € | - | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ČEKIŠKĖ"juridinis asmuo · JAR 159746325Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 461 tūkst. € | 7 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŽIRGYNAS"juridinis asmuo · JAR 278231850Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "ŽLIBINAI"juridinis asmuo · JAR 169872938Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,4 mln. € | 12 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ"VAIŠKONIAI"juridinis asmuo · JAR 167937433Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 641 tūkst. € | 6 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO BENROVĖ "ŠUŠVĖ"juridinis asmuo · JAR 171309562Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 3,2 mln. € | 20 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "AGROMEGA"juridinis asmuo · JAR 302340684Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 2,2 mln. € | 7 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "GROSELA"juridinis asmuo · JAR 156739425Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "KIŠKĖNAI"juridinis asmuo · JAR 163364018Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,1 mln. € | 19 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "SUVALKIJOS PAŠARAI"juridinis asmuo · JAR 304962044Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 1,1 mln. € | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "AGARO RIEŠUTAS"juridinis asmuo · JAR 154881372Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,3 mln. € | 17 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "AUKŠTAITIJOS ARUODAI"juridinis asmuo · JAR 303470976Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 216 tūkst. € | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "BALTAS LAŠAS"juridinis asmuo · JAR 169282439Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 11,6 mln. € | 79 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "BALTOJI SMILGA"juridinis asmuo · JAR 164818064Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 295 tūkst. € | 8 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "BIRŽŲ LINŲ PLUOŠTAS"juridinis asmuo · JAR 300027356Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 390 tūkst. € | 6 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "EUBRĖ"juridinis asmuo · JAR 171647489Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 72 tūkst. € | - | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "JONAVOS JAVAI"juridinis asmuo · JAR 157031849Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 8 tūkst. € | - | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "KIRIENOS KRANTAS"juridinis asmuo · JAR 157701146Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 590 tūkst. € | 4 | VETNMAFITO |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "KULVOS ŽEMĖ"juridinis asmuo · JAR 156608899Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 2,3 mln. € | 8 | VET |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "LIETUVIŠKA MĖSA"juridinis asmuo · JAR 300584138Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 55 tūkst. € | 4 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "LINKUVOS KRAŠTAS"juridinis asmuo · JAR 168041353Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,5 mln. € | 13 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "LUMPĖNŲ RAMBYNAS"juridinis asmuo · JAR 177095784Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 5,4 mln. € | 38 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "MŪSŲ ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 161412140Cukrinių runkelių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,9 mln. € | 17 | VETNMAFITO |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "NAGARBOS ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 164073478Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 270 tūkst. € | 5 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "NAUJIEJI BERNIŪNAI"juridinis asmuo · JAR 168948621Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 750 tūkst. € | 8 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "POLUMA"juridinis asmuo · JAR 304846310Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2025 | - | 664 tūkst. € | - | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "PRIE PAĮSTRIO"juridinis asmuo · JAR 268652790Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,1 mln. € | 10 | VETNMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "ŠEIMYNIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 302453415Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 14 tūkst. € | - | NMA |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS SĖLIŲ ARUODAIjuridinis asmuo · JAR 303469536Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 248 tūkst. € | - | VETNMAEKO |
| Žemaitijos ūkininkų asociacijajuridinis asmuo · JAR 305160887Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "ANVIL LT"juridinis asmuo · JAR 303790353Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 10 tūkst. € | - | NMA |
| Žemės ūkio bendrovė "Agrolankos"juridinis asmuo · JAR 302490666Vienmečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 5 tūkst. € | - | VETNMA |
| Žemės ūkio bendrovė "Agrospektrum"juridinis asmuo · JAR 186084776Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 77 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Anglininkai"juridinis asmuo · JAR 304230998Daržovių auginimas atvirame grunte | - | - | - | 27 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "BRAŽUOLA"juridinis asmuo · JAR 181225632 | - | - | - | 52 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Barsta"juridinis asmuo · JAR 156607459 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "EGVILA"juridinis asmuo · JAR 302604251Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 214 tūkst. € | 4 | VETNMA |
| Žemės ūkio bendrovė "EKONAUDA"juridinis asmuo · JAR 300555318Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 338 tūkst. € | 4 | VETNMA |
| Žemės ūkio bendrovė "House of Angus"juridinis asmuo · JAR 303058467Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 6 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "JOGVILAI"juridinis asmuo · JAR 302622370Miškininkystė ir medienos ruoša | - | 2024, 2025 | - | 211 tūkst. € | 4 | VETNMA |
| Žemės ūkio bendrovė "Javų ūkis"juridinis asmuo · JAR 306255181Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETNMA |
| Žemės ūkio bendrovė "Juodgirė"juridinis asmuo · JAR 156603628Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 4 tūkst. € | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Kadagynė"juridinis asmuo · JAR 159722192 | - | - | - | 0 € | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Omas"juridinis asmuo · JAR 156602711 | - | - | - | 11 tūkst. € | 6 | |
| Žemės ūkio bendrovė "Pagardė"juridinis asmuo · JAR 306518216 | - | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Pasaga"juridinis asmuo · JAR 163222129Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | - | 0 € | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Pasaga"juridinis asmuo · JAR 178641040 | Švenčionių r. sav. | - | - | - | - | |
| Žemės ūkio bendrovė "Pjūklas"juridinis asmuo · JAR 181226353 | - | - | - | 56 tūkst. € | 4 | |
| Žemės ūkio bendrovė "Pėdžiai"juridinis asmuo · JAR 156607110Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 220 € | - | NMAFITO |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams