Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 174305971
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 163112049
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 258879220
juridinis asmuo · JAR 165734085
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 160317928
juridinis asmuo · JAR 166661359
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 167903235
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 169185424
juridinis asmuo · JAR 124852219
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 183222631
juridinis asmuo · JAR 174274846
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 121918557
juridinis asmuo · JAR 121334520
juridinis asmuo · JAR 168598128
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 120637678
juridinis asmuo · JAR 176642752
juridinis asmuo · JAR 300084478
juridinis asmuo · JAR 183118052
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 134146066
Veikla: Daržovių auginimas uždarame grunte
juridinis asmuo · JAR 303533483
juridinis asmuo · JAR 300029407
juridinis asmuo · JAR 303207548
juridinis asmuo · JAR 300101543
juridinis asmuo · JAR 160284894
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 135827085
juridinis asmuo · JAR 272780550
juridinis asmuo · JAR 170526068
juridinis asmuo · JAR 153629596
juridinis asmuo · JAR 170738651
juridinis asmuo · JAR 300120928
Veikla: Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168581940
juridinis asmuo · JAR 161112463
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 161276434
juridinis asmuo · JAR 224823510
juridinis asmuo · JAR 168518452
juridinis asmuo · JAR 167543342
juridinis asmuo · JAR 186114657
juridinis asmuo · JAR 147161050
juridinis asmuo · JAR 180102356
Veikla: Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis
juridinis asmuo · JAR 183736878
juridinis asmuo · JAR 183689923
juridinis asmuo · JAR 185479838
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 187858769
juridinis asmuo · JAR 145324043
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174958278
juridinis asmuo · JAR 144674489
juridinis asmuo · JAR 177003273
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 133122411
juridinis asmuo · JAR 300598390
juridinis asmuo · JAR 306313503
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BARZDŲ AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 174305971Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 1,7 mln. € | 11 | VETNMAFITO |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "GARGŽDŲ AGROCHEMIJA"juridinis asmuo · JAR 163112049Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 65 tūkst. € | - | VETNMA |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAIŠIADORIŲ AGROFIRMA"juridinis asmuo · JAR 258879220 | - | - | - | - | 22 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KALVARIJOS AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 165734085Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 100 € | - | VETNMA |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LAVISOS AGROGRUPĖ"juridinis asmuo · JAR 160317928 | - | - | - | 8,1 mln. € | 6 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MAŽEIKIŲ AGROCHEMIJA"juridinis asmuo · JAR 166661359Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 3,2 mln. € | 4 | VET |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAKRUOJO AGROCHEMIJA"juridinis asmuo · JAR 167903235Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 2,2 mln. € | 23 | VETNMA |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PASVALIO AGRODILERIS"juridinis asmuo · JAR 169185424 | - | - | - | 4,4 mln. € | 27 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROINŽINERIJA"juridinis asmuo · JAR 124852219Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 467 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROKOMFORTAS"juridinis asmuo · JAR 183222631 | - | - | - | 389 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLINA"juridinis asmuo · JAR 174274846Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 865 tūkst. € | 13 | VETNMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITAS IMEKS LESMA"juridinis asmuo · JAR 121918557 | - | - | - | 8 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITAS IMEKS"juridinis asmuo · JAR 121334520 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITPA"juridinis asmuo · JAR 168598128Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 30,2 mln. € | 62 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROTECH"juridinis asmuo · JAR 120637678 | - | - | - | 467 tūkst. € | 12 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROŠILA"juridinis asmuo · JAR 176642752 | - | - | - | 14 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APH agro"juridinis asmuo · JAR 300084478 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ATKOČIŲ AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 183118052Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 1,9 mln. € | 20 | VETNMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agro Neveronys"juridinis asmuo · JAR 134146066Daržovių auginimas uždarame grunte | - | - | - | 74 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrofertis"juridinis asmuo · JAR 303533483 | - | - | - | 15,3 mln. € | 10 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agroinfo"juridinis asmuo · JAR 300029407 | - | - | - | 2,2 mln. € | 6 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokomercija"juridinis asmuo · JAR 303207548 | - | - | - | 17 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrokoncerno grupė"juridinis asmuo · JAR 300101543 | - | - | - | 2,6 mln. € | 68 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agromeda"juridinis asmuo · JAR 160284894Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 265 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agropasaulis"juridinis asmuo · JAR 135827085 | - | - | - | 791 tūkst. € | 9 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agroplanas"juridinis asmuo · JAR 272780550 | - | - | - | 131 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Agrotekma"juridinis asmuo · JAR 170526068 | - | - | - | 499 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus agrotechnika"juridinis asmuo · JAR 153629596 | - | - | - | 32 tūkst. € | 4 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dambravos agroservisas"juridinis asmuo · JAR 170738651 | - | - | - | 205 tūkst. € | 5 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "E.N. AGRO"juridinis asmuo · JAR 300120928Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gustonių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 168581940 | - | - | - | 4 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių agrochemija"juridinis asmuo · JAR 161112463Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | 636 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 161276434 | - | - | - | 123 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LITAGROS" MAŽMENAjuridinis asmuo · JAR 224823510 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪDYNĖS AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 168518452 | - | - | - | 9 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 167543342 | - | - | - | 275 tūkst. € | 4 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nemenčinės agroservisas"juridinis asmuo · JAR 186114657 | - | - | - | 38 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sagros reklama"juridinis asmuo · JAR 147161050 | - | - | - | 75 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių agrochemija"juridinis asmuo · JAR 180102356Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis | - | - | - | 595 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos agropervežimai"juridinis asmuo · JAR 183736878 | - | - | - | 170 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos agroprekyba"juridinis asmuo · JAR 183689923 | - | - | - | 239 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vilkaviškio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 185479838Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 68 tūkst. € | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 187858769 | - | - | - | 101 tūkst. € | 4 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ AGROCENTRAS"juridinis asmuo · JAR 145324043Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 1,8 mln. € | 25 | VETNMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šalčininkų agrochemija"juridinis asmuo · JAR 174958278 | - | 2024, 2025 | - | 45 tūkst. € | - | VETNMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 144674489 | - | - | - | 287 tūkst. € | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės agrochemija"juridinis asmuo · JAR 177003273Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 3,3 mln. € | 18 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ūkininko patarėjas"juridinis asmuo · JAR 133122411 | - | - | - | 709 tūkst. € | 19 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žemės ūkio inovacijų centras"juridinis asmuo · JAR 300598390 | - | - | - | 661 tūkst. € | 10 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė Agrotreidas groupjuridinis asmuo · JAR 306313503 | - | - | - | 124 tūkst. € | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams