Home · Organic farms
Certified organic farms in Lithuania
Lithuanian farms and companies holding an EU organic production certificate: who is certified today, where they operate and until when the certificate is valid. Data comes from the public EU TRACES directory, maintained by Lithuania's organic control body Ekoagros (LT-EKO-001). Operators are shown exactly as the source publishes them.
Newest certificate data: 2026-10-01 · Source: Ekoagros / EU TRACES
3,525
operators with a valid certificate today
5,518
valid certificates (one operator can hold several)
4,277
operators in the directory, including history
54
municipalities with certified operators
4,277 operators · 3,525 with a valid certificate · page 62 of 86
| Operator | Municipality | Certificate | Valid from | Activities |
|---|---|---|---|---|
| UAB „Bartžuvė“ | - | valid until 2026-12-31 | 2025-10-07 | Distribution/Placing on the market, Production |
| UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir KoLT | - | valid until 2027-04-30 | 2026-04-27 | Distribution/Placing on the market, Preparation, Storing |
| UAB „JUODASIS GANDRAS“ | - | valid until 2026-12-31 | 2025-10-20 | Distribution/Placing on the market, Production |
| UAB „Liepita“ | - | valid until 2026-12-31 | 2025-10-14 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| UAB „Raseinių žuvininkystė“ | - | valid until 2026-12-31 | 2025-08-28 | Distribution/Placing on the market, Production |
| UAB „ŠVENTJONIS“ | - | valid until 2026-12-31 | 2025-11-17 | Distribution/Placing on the market, Production |
| UNICORN OLIVIA UABLT | - | valid until 2026-12-31 | 2025-12-19 | Distribution/Placing on the market, Export, Preparation, Storing |
| Ugnius KavaliauskasLT | - | valid until 2027-12-31 | 2026-08-05 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Ugnė JanulaitytėLT | Kauno District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-11-13 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Ugnė KurutytėLT | Biržų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-10 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Ugnė NaprienėLT | Elektrėnai | valid until 2026-12-31 | 2025-09-01 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas | - | valid until 2027-08-31 | 2026-06-05 | Distribution/Placing on the market, Storing |
| Utenos rajono žemės ūkio bendrovė DemetraLT | Utenos District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-08-21 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SANGAIDA"LT | - | valid until 2026-12-31 | 2025-12-10 | Distribution/Placing on the market, Storing |
| Uždaroji akcinė bendrovė KREKENAVA | - | valid until 2027-12-31 | 2026-07-22 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Uždaroji akcinė bendrovė Savi sprendimai | - | valid until 2026-12-31 | 2025-10-24 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| VDU ŽŪA mokomasisi ūkisLT | - | valid until 2026-12-31 | 2025-10-15 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| VILMA VENSLAUSKIENĖLT | Jurbarko District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-23 | Distribution/Placing on the market, Production |
| VINCENTAS STRAGISLT | Ukmergės District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-08-18 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaclavas KliucevičiusLT | Trakų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-13 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaclovas Neverdauskas | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-14 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaclovas PociusLT | Plungės District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-11-18 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaclovas Vilmantas KuklysLT | Šalčininkų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-24 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vadim PavliunLT | Vilniaus District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-28 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vadimas GurskisLT | Vilniaus District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-09-19 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vadimas StelmakovasLT | Kelmės District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-03 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida BartulienėLT | Anykščių District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-11-27 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida GriškienėLT | - | valid until 2026-12-31 | 2025-08-08 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida GudelytėLT | Anykščių District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-08 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida MatijošaitytėLT | Jurbarko District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-06-02 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida MeižytėLT | Kupiškio District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-10-30 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida PoškaitienėLT | Kalvarija | valid until 2026-12-31 | 2025-11-04 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida SasnauskienėLT | Elektrėnai | valid until 2027-12-31 | 2026-08-28 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaida UrvakienėLT | Telšių District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-10-30 | Production |
| Vaida ZamblauskienėLT | Jurbarko District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-09-01 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas Arnašius | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-29 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas BabarskasLT | Lazdijų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-07 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas Giedrys | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-25 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Vaidas JakasLT | Akmenės District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-17 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Vaidas KamarauskasLT | Ignalinos District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-12-09 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas KraulaidysLT | Varėnos District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-20 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas LiukpetrisLT | Biržų District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-06-10 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas Lukša | - | valid until 2027-12-31 | 2026-09-11 | Distribution/Placing on the market, Production |
| Vaidas MilvydasLT | Skuodo District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-06-09 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas OlertaLT | Lazdijų District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-10-31 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas SatkūnasLT | Molėtų District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2025-07-22 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas UlčickasLT | Alytaus District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-07-15 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas ViederisLT | Biržų District Municipality | valid until 2026-12-31 | 2026-07-21 | Distribution/Placing on the market, Preparation, Production, Storing |
| Vaidas ŠimkūnasLT | Šilutės District Municipality | valid until 2027-12-31 | 2026-08-20 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
| Vaidas Žukauskas | - | valid until 2026-12-31 | 2025-09-24 | Distribution/Placing on the market, Production, Storing |
About this data
Validity first
Expired, withdrawn and suspended certificates are listed too, clearly marked - an expired certificate does not mean the farm is still organic.
As published
Operator names appear exactly as the EU TRACES directory publishes them (EU Regulation 2018/848 requires the list to be public). The municipality comes from our registry link and is missing for some operators.
Official source
Organic certification in Lithuania is carried out by Ekoagros (control body LT-EKO-001) via the EU TRACES organic certificate directory. Check a certificate in the primary source before relying on it for a purchase.